Retour |
Sources : INSEE CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes |
| Données Insee de Viviers | |
| Population | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Totale | 3 407 | 3 413 | 6 (0,2%) | 277 581 | 286 023 | 8 442 (3,0%) |
| Active | 1 324 | 1 432 | 108 (8,2%) | 116 665 | 124 168 | 7 503 (6,4%) |
| Chômeurs | 151 | 218 | 67 (44,4%) | 12 218 | 15 531 | 3 313 (27,1%) |
| Ménages | 1 200 | 1 293 | 93 (7,8%) | 104 900 | 116 629 | 11 729 (11,2%) |
| Femmes | 1 724 | 1 732 | 8 (0,5%) | 141 494 | 145 748 | 4 254 (3,0%) |
| Hommes | 1 684 | 1 701 | 17 (1,0%) | 136 230 | 140 412 | 4 182 (3,1%) |
| Immobilier | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Propriétaires | 812 | 864 | 52 (6,4%) | 66 517 | 73 622 | 7 105 (10,7%) |
| Locataires | 313 | 365 | 52 (16,6%) | 31 319 | 36 516 | 5 197 (16,6%) |
| Résidences principales | 1 197 | 1 293 | 96 (8,0%) | 104 854 | 116 629 | 11 775 (11,2%) |
| Résidences secondaires | 74 | 63 | -11 (-14,9%) | 27 351 | 30 946 | 3 595 (13,1%) |
| Superficies | Commune | Moyenne Ardèche / Commune |
| Cadastrée | 3 415 ha | 1 630,9 ha |
| Forêts | 50 ha | 509,8 ha |
| Zones d'activité | 0 ha | 3,9 ha |
| Équipements | |
| Caserne de pompiers | oui |
| Gendarmerie, police | oui |
| Garage automobile | 2 |
| Boucherie | 3-4 |
| Bureau de poste | 1 |
| Distributeur de billets | oui |
| Banque | 2 |
| École maternelle | oui |
| École primaire | oui |
| Dentiste | 2 |
| Médecin généraliste | 3-4 |
| Pharmacie | 1 |
| Base nautique | oui |
| Tennis | oui |
| Piscine | oui |
| Salle de spectacle | oui |
| Bibliothèque | oui |
| Activité économique | Établissements | Salariés |
| TOTAL Entreprise | 123 | 425 |
| Industries agricoles et alimentaires | 7 | 12 |
| Industries de biens de consommation | 3 | 9 |
| Industries de biens d equipements | 1 | 3 |
| Industries de biens intermediaires | 6 | 237 |
| Construction | 18 | 33 |
| Commerce | 31 | 34 |
| Transports | 3 | 4 |
| Services aux entreprises | 12 | 42 |
| Services aux particuliers | 24 | 15 |
| Education Sante Action sociale | 18 | 36 |