Retour |
Sources : INSEE CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes |
| Données Insee de Villeneuve-de-Berg | |
| Population | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Totale | 2 290 | 2 429 | 139 (6,1%) | 277 581 | 286 023 | 8 442 (3,0%) |
| Active | 756 | 904 | 148 (19,6%) | 116 665 | 124 168 | 7 503 (6,4%) |
| Chômeurs | 71 | 123 | 52 (73,2%) | 12 218 | 15 531 | 3 313 (27,1%) |
| Ménages | 740 | 802 | 62 (8,4%) | 104 900 | 116 629 | 11 729 (11,2%) |
| Femmes | 1 283 | 1 320 | 37 (2,9%) | 141 494 | 145 748 | 4 254 (3,0%) |
| Hommes | 1 007 | 1 103 | 96 (9,5%) | 136 230 | 140 412 | 4 182 (3,1%) |
| Immobilier | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Propriétaires | 387 | 443 | 56 (14,5%) | 66 517 | 73 622 | 7 105 (10,7%) |
| Locataires | 300 | 307 | 7 (2,3%) | 31 319 | 36 516 | 5 197 (16,6%) |
| Résidences principales | 736 | 802 | 66 (9,0%) | 104 854 | 116 629 | 11 775 (11,2%) |
| Résidences secondaires | 160 | 182 | 22 (13,8%) | 27 351 | 30 946 | 3 595 (13,1%) |
| Superficies | Commune | Moyenne Ardèche / Commune |
| Cadastrée | 2 461 ha | 1 630,9 ha |
| Forêts | 760 ha | 509,8 ha |
| Zones d'activité | 3 ha | 3,9 ha |
| Équipements | |
| Caserne de pompiers | oui |
| Gendarmerie, police | oui |
| Trésorerie | oui |
| Garage automobile | 3-4 |
| Boucherie | 2 |
| Bureau de poste | 1 |
| Distributeur de billets | oui |
| Banque | 2 |
| École maternelle | oui |
| École primaire | oui |
| Collège public | oui |
| Lycée d'enseignement agricole | oui |
| Établissement de santé | oui |
| Dentiste | 2 |
| Médecin généraliste | 3-4 |
| Pharmacie | 1 |
| Centre équestre | oui |
| Tennis | oui |
| Activité économique | Établissements | Salariés |
| TOTAL Entreprise | 108 | 182 |
| Industries agricoles et alimentaires | 6 | 10 |
| Industries de biens de consommation | 6 | 18 |
| Industries de biens d equipements | 2 | 1 |
| Industries de biens intermediaires | 3 | 10 |
| Construction | 15 | 13 |
| Commerce | 32 | 63 |
| Transports | 3 | 8 |
| Services aux entreprises | 8 | 31 |
| Services aux particuliers | 16 | 13 |
| Education Sante Action sociale | 17 | 15 |