Retour |
Sources : INSEE CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes |
| Données Insee de Vanosc | |
| Population | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Totale | 750 | 767 | 17 (2,3%) | 277 581 | 286 023 | 8 442 (3,0%) |
| Active | 345 | 357 | 12 (3,5%) | 116 665 | 124 168 | 7 503 (6,4%) |
| Chômeurs | 34 | 27 | -7 (-20,6%) | 12 218 | 15 531 | 3 313 (27,1%) |
| Ménages | 268 | 308 | 40 (14,9%) | 104 900 | 116 629 | 11 729 (11,2%) |
| Femmes | 354 | 362 | 8 (2,3%) | 141 494 | 145 748 | 4 254 (3,0%) |
| Hommes | 397 | 405 | 8 (2,0%) | 136 230 | 140 412 | 4 182 (3,1%) |
| Immobilier | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Propriétaires | 176 | 212 | 36 (20,5%) | 66 517 | 73 622 | 7 105 (10,7%) |
| Locataires | 76 | 72 | -4 (-5,3%) | 31 319 | 36 516 | 5 197 (16,6%) |
| Résidences principales | 269 | 308 | 39 (14,5%) | 104 854 | 116 629 | 11 775 (11,2%) |
| Résidences secondaires | 78 | 72 | -6 (-7,7%) | 27 351 | 30 946 | 3 595 (13,1%) |
| Superficies | Commune | Moyenne Ardèche / Commune |
| Cadastrée | 2 610 ha | 1 630,9 ha |
| Forêts | 1 223 ha | 509,8 ha |
| Zones d'activité | 0 ha | 3,9 ha |
| Équipements | |
| Caserne de pompiers | oui |
| Boucherie | 1 |
| Bureau de poste | 1 |
| École primaire | oui |
| Bibliothèque | oui |
| Activité économique | Établissements | Salariés |
| TOTAL Entreprise | 16 | 62 |
| Industries agricoles et alimentaires | 2 | 4 |
| Industries de biens de consommation | 1 | 5 |
| Industries de biens intermediaires | 3 | 40 |
| Energie | 1 | 0 |
| Construction | 1 | 0 |
| Commerce | 1 | 3 |
| Transports | 2 | 8 |
| Services aux entreprises | 1 | 2 |
| Services aux particuliers | 4 | 0 |