Retour |
Sources : INSEE CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes |
| Données Insee de Vals-les-Bains | |
| Population | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Totale | 3 661 | 3 536 | -125 (-3,4%) | 277 581 | 286 023 | 8 442 (3,0%) |
| Active | 1 469 | 1 463 | -6 (-0,4%) | 116 665 | 124 168 | 7 503 (6,4%) |
| Chômeurs | 199 | 253 | 54 (27,1%) | 12 218 | 15 531 | 3 313 (27,1%) |
| Ménages | 1 528 | 1 646 | 118 (7,7%) | 104 900 | 116 629 | 11 729 (11,2%) |
| Femmes | 1 976 | 1 918 | -58 (-2,9%) | 141 494 | 145 748 | 4 254 (3,0%) |
| Hommes | 1 700 | 1 626 | -74 (-4,4%) | 136 230 | 140 412 | 4 182 (3,1%) |
| Immobilier | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Propriétaires | 831 | 878 | 47 (5,7%) | 66 517 | 73 622 | 7 105 (10,7%) |
| Locataires | 592 | 693 | 101 (17,1%) | 31 319 | 36 516 | 5 197 (16,6%) |
| Résidences principales | 1 528 | 1 646 | 118 (7,7%) | 104 854 | 116 629 | 11 775 (11,2%) |
| Résidences secondaires | 390 | 290 | -100 (-25,6%) | 27 351 | 30 946 | 3 595 (13,1%) |
| Superficies | Commune | Moyenne Ardèche / Commune |
| Cadastrée | 1 920 ha | 1 630,9 ha |
| Forêts | 49 ha | 509,8 ha |
| Zones d'activité | 0 ha | 3,9 ha |
| Équipements | |
| Caserne de pompiers | oui |
| Gendarmerie, police | oui |
| Trésorerie | oui |
| Garage automobile | 5-8 |
| Boucherie | 5-8 |
| Bureau de poste | 1 |
| Distributeur de billets | oui |
| Banque | 3-4 |
| École maternelle | oui |
| École primaire | oui |
| Collège public | oui |
| Dentiste | 3-4 |
| Médecin généraliste | 5-8 |
| Pharmacie | 3-4 |
| Base de loisir et de plein air | oui |
| Tennis | oui |
| Piscine | oui |
| Cinéma | oui |
| Salle de spectacle | oui |
| Bibliothèque | oui |
| Centre culturel | oui |
| Musée | oui |
| Agence de voyage | oui |
| Activité économique | Établissements | Salariés |
| TOTAL Entreprise | 230 | 558 |
| Industries agricoles et alimentaires | 18 | 71 |
| Industries de biens de consommation | 7 | 18 |
| Industries de biens d equipements | 2 | 38 |
| Industries de biens intermediaires | 4 | 64 |
| Energie | 2 | 0 |
| Construction | 33 | 92 |
| Commerce | 54 | 67 |
| Transports | 4 | 7 |
| Activites immobilieres | 5 | 3 |
| Services aux entreprises | 16 | 50 |
| Services aux particuliers | 60 | 124 |
| Education Sante Action sociale | 25 | 24 |