Retour |
Sources : INSEE CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes |
| Données Insee de Vallon-Pont-d'Arc | |
| Population | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Totale | 1 914 | 2 027 | 113 (5,9%) | 277 581 | 286 023 | 8 442 (3,0%) |
| Active | 714 | 798 | 84 (11,8%) | 116 665 | 124 168 | 7 503 (6,4%) |
| Chômeurs | 108 | 151 | 43 (39,8%) | 12 218 | 15 531 | 3 313 (27,1%) |
| Ménages | 784 | 861 | 77 (9,8%) | 104 900 | 116 629 | 11 729 (11,2%) |
| Femmes | 995 | 1 039 | 44 (4,4%) | 141 494 | 145 748 | 4 254 (3,0%) |
| Hommes | 928 | 988 | 60 (6,5%) | 136 230 | 140 412 | 4 182 (3,1%) |
| Immobilier | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Propriétaires | 527 | 556 | 29 (5,5%) | 66 517 | 73 622 | 7 105 (10,7%) |
| Locataires | 187 | 235 | 48 (25,7%) | 31 319 | 36 516 | 5 197 (16,6%) |
| Résidences principales | 786 | 861 | 75 (9,5%) | 104 854 | 116 629 | 11 775 (11,2%) |
| Résidences secondaires | 320 | 424 | 104 (32,5%) | 27 351 | 30 946 | 3 595 (13,1%) |
| Superficies | Commune | Moyenne Ardèche / Commune |
| Cadastrée | 2 862 ha | 1 630,9 ha |
| Forêts | 226 ha | 509,8 ha |
| Zones d'activité | 10 ha | 3,9 ha |
| Équipements | |
| Caserne de pompiers | oui |
| Gendarmerie, police | oui |
| Trésorerie | oui |
| Garage automobile | 2 |
| Boucherie | 3-4 |
| Bureau de poste | 1 |
| Distributeur de billets | oui |
| Banque | 3-4 |
| École maternelle | oui |
| École primaire | oui |
| Collège public | oui |
| Dentiste | 2 |
| Médecin généraliste | 3-4 |
| Pharmacie | 2 |
| Base de loisir et de plein air | oui |
| Base nautique | oui |
| Tennis | oui |
| Salle de spectacle | oui |
| Bibliothèque | oui |
| Centre culturel | oui |
| Musée | oui |
| Agence de voyage | oui |
| Activité économique | Établissements | Salariés |
| TOTAL Entreprise | 228 | 296 |
| Industries agricoles et alimentaires | 11 | 15 |
| Industries de biens de consommation | 1 | 1 |
| Industries de biens intermediaires | 1 | 0 |
| Energie | 1 | 1 |
| Construction | 16 | 36 |
| Commerce | 67 | 57 |
| Transports | 8 | 29 |
| Activites immobilieres | 2 | 1 |
| Services aux entreprises | 20 | 58 |
| Services aux particuliers | 89 | 95 |
| Education Sante Action sociale | 12 | 3 |