Retour |
Sources : INSEE CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes |
| Données Insee de Soyons | |
| Population | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Totale | 1 551 | 1 721 | 170 (11,0%) | 277 581 | 286 023 | 8 442 (3,0%) |
| Active | 703 | 838 | 135 (19,2%) | 116 665 | 124 168 | 7 503 (6,4%) |
| Chômeurs | 64 | 63 | -1 (-1,6%) | 12 218 | 15 531 | 3 313 (27,1%) |
| Ménages | 516 | 639 | 123 (23,8%) | 104 900 | 116 629 | 11 729 (11,2%) |
| Femmes | 735 | 835 | 100 (13,6%) | 141 494 | 145 748 | 4 254 (3,0%) |
| Hommes | 819 | 884 | 65 (7,9%) | 136 230 | 140 412 | 4 182 (3,1%) |
| Immobilier | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Propriétaires | 438 | 530 | 92 (21,0%) | 66 517 | 73 622 | 7 105 (10,7%) |
| Locataires | 64 | 89 | 25 (39,1%) | 31 319 | 36 516 | 5 197 (16,6%) |
| Résidences principales | 515 | 639 | 124 (24,1%) | 104 854 | 116 629 | 11 775 (11,2%) |
| Résidences secondaires | 19 | 18 | -1 (-5,3%) | 27 351 | 30 946 | 3 595 (13,1%) |
| Superficies | Commune | Moyenne Ardèche / Commune |
| Cadastrée | 790 ha | 1 630,9 ha |
| Forêts | 51 ha | 509,8 ha |
| Zones d'activité | 12 ha | 3,9 ha |
| Équipements | |
| Garage automobile | 1 |
| Bureau de poste | 1 |
| École maternelle | oui |
| École primaire | oui |
| Dentiste | 1 |
| Médecin généraliste | 2 |
| Pharmacie | 1 |
| Tennis | oui |
| Bibliothèque | oui |
| Musée | oui |
| Activité économique | Établissements | Salariés |
| TOTAL Entreprise | 66 | 206 |
| Industries de biens de consommation | 2 | 1 |
| Industries de biens d equipements | 2 | 10 |
| Industries de biens intermediaires | 4 | 63 |
| Construction | 15 | 43 |
| Commerce | 19 | 44 |
| Services aux entreprises | 5 | 4 |
| Services aux particuliers | 11 | 40 |
| Education Sante Action sociale | 8 | 1 |