Retour |
Sources : INSEE CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes |
| Données Insee de la Souche | |
| Population | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Totale | 288 | 290 | 2 (0,7%) | 277 581 | 286 023 | 8 442 (3,0%) |
| Active | 105 | 92 | -13 (-12,4%) | 116 665 | 124 168 | 7 503 (6,4%) |
| Chômeurs | 19 | 19 | 0 (0%) | 12 218 | 15 531 | 3 313 (27,1%) |
| Ménages | 124 | 139 | 15 (12,1%) | 104 900 | 116 629 | 11 729 (11,2%) |
| Femmes | 146 | 149 | 3 (2,1%) | 141 494 | 145 748 | 4 254 (3,0%) |
| Hommes | 142 | 142 | 0 (0%) | 136 230 | 140 412 | 4 182 (3,1%) |
| Immobilier | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Propriétaires | 98 | 99 | 1 (1,0%) | 66 517 | 73 622 | 7 105 (10,7%) |
| Locataires | 16 | 20 | 4 (25,0%) | 31 319 | 36 516 | 5 197 (16,6%) |
| Résidences principales | 127 | 139 | 12 (9,4%) | 104 854 | 116 629 | 11 775 (11,2%) |
| Résidences secondaires | 203 | 224 | 21 (10,3%) | 27 351 | 30 946 | 3 595 (13,1%) |
| Superficies | Commune | Moyenne Ardèche / Commune |
| Cadastrée | 3 152 ha | 1 630,9 ha |
| Forêts | 1 026 ha | 509,8 ha |
| Zones d'activité | 0 ha | 3,9 ha |
| Équipements | |
| Boucherie | 1 |
| Bureau de poste | 1 |
| Distributeur de billets | oui |
| École primaire | oui |
| Base de loisir et de plein air | oui |
| Tennis | oui |
| Activité économique | Établissements | Salariés |
| TOTAL Entreprise | 7 | 9 |
| Industries agricoles et alimentaires | 2 | 6 |
| Industries de biens d equipements | 1 | 0 |
| Construction | 1 | 0 |
| Commerce | 1 | 0 |
| Services aux entreprises | 1 | 3 |
| Services aux particuliers | 1 | 0 |