Retour |
Sources : INSEE CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes |
| Données Insee de Sarras | |
| Population | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Totale | 1 837 | 1 829 | -8 (-0,4%) | 277 581 | 286 023 | 8 442 (3,0%) |
| Active | 804 | 833 | 29 (3,6%) | 116 665 | 124 168 | 7 503 (6,4%) |
| Chômeurs | 65 | 82 | 17 (26,2%) | 12 218 | 15 531 | 3 313 (27,1%) |
| Ménages | 672 | 749 | 77 (11,5%) | 104 900 | 116 629 | 11 729 (11,2%) |
| Femmes | 935 | 938 | 3 (0,3%) | 141 494 | 145 748 | 4 254 (3,0%) |
| Hommes | 901 | 891 | -10 (-1,1%) | 136 230 | 140 412 | 4 182 (3,1%) |
| Immobilier | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Propriétaires | 480 | 514 | 34 (7,1%) | 66 517 | 73 622 | 7 105 (10,7%) |
| Locataires | 148 | 207 | 59 (39,9%) | 31 319 | 36 516 | 5 197 (16,6%) |
| Résidences principales | 671 | 749 | 78 (11,6%) | 104 854 | 116 629 | 11 775 (11,2%) |
| Résidences secondaires | 30 | 35 | 5 (16,7%) | 27 351 | 30 946 | 3 595 (13,1%) |
| Superficies | Commune | Moyenne Ardèche / Commune |
| Cadastrée | 1 165 ha | 1 630,9 ha |
| Forêts | 201 ha | 509,8 ha |
| Zones d'activité | 2 ha | 3,9 ha |
| Équipements | |
| Caserne de pompiers | oui |
| Vétérinaires | 2 |
| Garage automobile | 5-8 |
| Boucherie | 2 |
| Bureau de poste | 1 |
| Distributeur de billets | oui |
| Banque | 1 |
| École maternelle | oui |
| École primaire | oui |
| Dentiste | 1 |
| Médecin généraliste | 3-4 |
| Pharmacie | 1 |
| Base de loisir et de plein air | oui |
| Centre équestre | oui |
| Tennis | oui |
| Bibliothèque | oui |
| Centre culturel | oui |
| Activité économique | Établissements | Salariés |
| TOTAL Entreprise | 67 | 469 |
| Industries agricoles et alimentaires | 6 | 18 |
| Industries de biens de consommation | 2 | 345 |
| Industries de biens d equipements | 2 | 4 |
| Industries de biens intermediaires | 2 | 4 |
| Energie | 1 | 1 |
| Construction | 11 | 11 |
| Commerce | 17 | 43 |
| Services aux entreprises | 5 | 16 |
| Services aux particuliers | 10 | 24 |
| Education Sante Action sociale | 11 | 3 |