Retour |
Sources : INSEE CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes |
| Données Insee de Saint-Sauveur-de-Montagut | |
| Population | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Totale | 1 396 | 1 248 | -148 (-10,6%) | 277 581 | 286 023 | 8 442 (3,0%) |
| Active | 603 | 511 | -92 (-15,3%) | 116 665 | 124 168 | 7 503 (6,4%) |
| Chômeurs | 54 | 59 | 5 (9,3%) | 12 218 | 15 531 | 3 313 (27,1%) |
| Ménages | 504 | 513 | 9 (1,8%) | 104 900 | 116 629 | 11 729 (11,2%) |
| Femmes | 747 | 662 | -85 (-11,4%) | 141 494 | 145 748 | 4 254 (3,0%) |
| Hommes | 654 | 595 | -59 (-9,0%) | 136 230 | 140 412 | 4 182 (3,1%) |
| Immobilier | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Propriétaires | 284 | 287 | 3 (1,1%) | 66 517 | 73 622 | 7 105 (10,7%) |
| Locataires | 187 | 196 | 9 (4,8%) | 31 319 | 36 516 | 5 197 (16,6%) |
| Résidences principales | 504 | 513 | 9 (1,8%) | 104 854 | 116 629 | 11 775 (11,2%) |
| Résidences secondaires | 99 | 97 | -2 (-2,0%) | 27 351 | 30 946 | 3 595 (13,1%) |
| Superficies | Commune | Moyenne Ardèche / Commune |
| Cadastrée | 1 154 ha | 1 630,9 ha |
| Forêts | 352 ha | 509,8 ha |
| Zones d'activité | 0 ha | 3,9 ha |
| Équipements | |
| Caserne de pompiers | oui |
| Vétérinaires | 1 |
| Garage automobile | 3-4 |
| Boucherie | 2 |
| Bureau de poste | 1 |
| Distributeur de billets | oui |
| Banque | 1 |
| École maternelle | oui |
| École primaire | oui |
| Collège public | oui |
| Dentiste | 1 |
| Médecin généraliste | 2 |
| Pharmacie | 1 |
| Tennis | oui |
| Bibliothèque | oui |
| Activité économique | Établissements | Salariés |
| TOTAL Entreprise | 67 | 339 |
| Industries agricoles et alimentaires | 2 | 7 |
| Industries de biens de consommation | 1 | 0 |
| Industries de biens d equipements | 3 | 8 |
| Industries de biens intermediaires | 4 | 177 |
| Energie | 2 | 1 |
| Construction | 11 | 49 |
| Commerce | 19 | 34 |
| Transports | 3 | 15 |
| Services aux entreprises | 4 | 32 |
| Services aux particuliers | 8 | 12 |
| Education Sante Action sociale | 10 | 4 |