Retour |
Sources : INSEE CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes |
| Données Insee de Saint-Julien-Vocance | |
| Population | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Totale | 245 | 241 | -4 (-1,6%) | 277 581 | 286 023 | 8 442 (3,0%) |
| Active | 93 | 90 | -3 (-3,2%) | 116 665 | 124 168 | 7 503 (6,4%) |
| Chômeurs | 19 | 11 | -8 (-42,1%) | 12 218 | 15 531 | 3 313 (27,1%) |
| Ménages | 112 | 103 | -9 (-8,0%) | 104 900 | 116 629 | 11 729 (11,2%) |
| Femmes | 115 | 119 | 4 (3,5%) | 141 494 | 145 748 | 4 254 (3,0%) |
| Hommes | 131 | 122 | -9 (-6,9%) | 136 230 | 140 412 | 4 182 (3,1%) |
| Immobilier | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Propriétaires | 70 | 77 | 7 (10,0%) | 66 517 | 73 622 | 7 105 (10,7%) |
| Locataires | 21 | 16 | -5 (-23,8%) | 31 319 | 36 516 | 5 197 (16,6%) |
| Résidences principales | 111 | 103 | -8 (-7,2%) | 104 854 | 116 629 | 11 775 (11,2%) |
| Résidences secondaires | 54 | 62 | 8 (14,8%) | 27 351 | 30 946 | 3 595 (13,1%) |
| Superficies | Commune | Moyenne Ardèche / Commune |
| Cadastrée | 2 642 ha | 1 630,9 ha |
| Forêts | 1 944 ha | 509,8 ha |
| Zones d'activité | 0 ha | 3,9 ha |
| Équipements | |
| École primaire | oui |
| Activité économique | Établissements | Salariés |
| TOTAL Entreprise | 10 | 15 |
| Industries de biens intermediaires | 3 | 1 |
| Commerce | 1 | 5 |
| Transports | 2 | 9 |
| Services aux entreprises | 1 | 0 |
| Services aux particuliers | 3 | 0 |