Retour |
Sources : INSEE CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes |
| Données Insee de Plats | |
| Population | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Totale | 443 | 509 | 66 (14,9%) | 277 581 | 286 023 | 8 442 (3,0%) |
| Active | 161 | 233 | 72 (44,7%) | 116 665 | 124 168 | 7 503 (6,4%) |
| Chômeurs | 10 | 27 | 17 (170,0%) | 12 218 | 15 531 | 3 313 (27,1%) |
| Ménages | 144 | 181 | 37 (25,7%) | 104 900 | 116 629 | 11 729 (11,2%) |
| Femmes | 207 | 238 | 31 (15,0%) | 141 494 | 145 748 | 4 254 (3,0%) |
| Hommes | 236 | 272 | 36 (15,3%) | 136 230 | 140 412 | 4 182 (3,1%) |
| Immobilier | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Propriétaires | 112 | 148 | 36 (32,1%) | 66 517 | 73 622 | 7 105 (10,7%) |
| Locataires | 14 | 24 | 10 (71,4%) | 31 319 | 36 516 | 5 197 (16,6%) |
| Résidences principales | 139 | 181 | 42 (30,2%) | 104 854 | 116 629 | 11 775 (11,2%) |
| Résidences secondaires | 41 | 46 | 5 (12,2%) | 27 351 | 30 946 | 3 595 (13,1%) |
| Superficies | Commune | Moyenne Ardèche / Commune |
| Cadastrée | 1 625 ha | 1 630,9 ha |
| Forêts | 647 ha | 509,8 ha |
| Zones d'activité | 0 ha | 3,9 ha |
| Équipements | |
| Garage automobile | 1 |
| École maternelle | oui |
| École primaire | oui |
| Base de loisir et de plein air | oui |
| Tennis | oui |
| Bibliothèque | oui |
| Activité économique | Établissements | Salariés |
| TOTAL Entreprise | 16 | 26 |
| Industries de biens intermediaires | 1 | 1 |
| Construction | 1 | 2 |
| Commerce | 7 | 7 |
| Transports | 2 | 14 |
| Services aux entreprises | 2 | 1 |
| Services aux particuliers | 3 | 1 |