Retour |
Sources : INSEE CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes |
| Données Insee de Montréal | |
| Population | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Totale | 381 | 462 | 81 (21,3%) | 277 581 | 286 023 | 8 442 (3,0%) |
| Active | 151 | 198 | 47 (31,1%) | 116 665 | 124 168 | 7 503 (6,4%) |
| Chômeurs | 21 | 27 | 6 (28,6%) | 12 218 | 15 531 | 3 313 (27,1%) |
| Ménages | 136 | 199 | 63 (46,3%) | 104 900 | 116 629 | 11 729 (11,2%) |
| Femmes | 193 | 233 | 40 (20,7%) | 141 494 | 145 748 | 4 254 (3,0%) |
| Hommes | 189 | 230 | 41 (21,7%) | 136 230 | 140 412 | 4 182 (3,1%) |
| Immobilier | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Propriétaires | 101 | 126 | 25 (24,8%) | 66 517 | 73 622 | 7 105 (10,7%) |
| Locataires | 23 | 44 | 21 (91,3%) | 31 319 | 36 516 | 5 197 (16,6%) |
| Résidences principales | 139 | 199 | 60 (43,2%) | 104 854 | 116 629 | 11 775 (11,2%) |
| Résidences secondaires | 45 | 92 | 47 (104,4%) | 27 351 | 30 946 | 3 595 (13,1%) |
| Superficies | Commune | Moyenne Ardèche / Commune |
| Cadastrée | 615 ha | 1 630,9 ha |
| Forêts | 54 ha | 509,8 ha |
| Zones d'activité | 0 ha | 3,9 ha |
| Équipements | |
| Base de loisir et de plein air | non_communique |
| Base nautique | non_communique |
| Centre équestre | oui |
| Activité économique | Établissements | Salariés |
| TOTAL Entreprise | 15 | 46 |
| Industries de biens de consommation | 1 | 5 |
| Industries de biens d equipements | 1 | 13 |
| Construction | 6 | 13 |
| Commerce | 2 | 9 |
| Transports | 1 | 2 |
| Services aux particuliers | 4 | 4 |