Retour |
Sources : INSEE CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes |
| Données Insee de Largentière | |
| Population | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Totale | 1 990 | 1 942 | -48 (-2,4%) | 277 581 | 286 023 | 8 442 (3,0%) |
| Active | 667 | 700 | 33 (4,9%) | 116 665 | 124 168 | 7 503 (6,4%) |
| Chômeurs | 178 | 216 | 38 (21,3%) | 12 218 | 15 531 | 3 313 (27,1%) |
| Ménages | 684 | 698 | 14 (2,0%) | 104 900 | 116 629 | 11 729 (11,2%) |
| Femmes | 1 055 | 1 031 | -24 (-2,3%) | 141 494 | 145 748 | 4 254 (3,0%) |
| Hommes | 940 | 912 | -28 (-3,0%) | 136 230 | 140 412 | 4 182 (3,1%) |
| Immobilier | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Propriétaires | 312 | 328 | 16 (5,1%) | 66 517 | 73 622 | 7 105 (10,7%) |
| Locataires | 313 | 316 | 3 (1,0%) | 31 319 | 36 516 | 5 197 (16,6%) |
| Résidences principales | 687 | 698 | 11 (1,6%) | 104 854 | 116 629 | 11 775 (11,2%) |
| Résidences secondaires | 105 | 131 | 26 (24,8%) | 27 351 | 30 946 | 3 595 (13,1%) |
| Superficies | Commune | Moyenne Ardèche / Commune |
| Cadastrée | 722 ha | 1 630,9 ha |
| Forêts | 150 ha | 509,8 ha |
| Zones d'activité | 64 ha | 3,9 ha |
| Équipements | |
| Caserne de pompiers | oui |
| Gendarmerie, police | oui |
| Trésorerie | oui |
| Garage automobile | 3-4 |
| Boucherie | 3-4 |
| Bureau de poste | 1 |
| Distributeur de billets | oui |
| Banque | 3-4 |
| École maternelle | oui |
| École primaire | oui |
| Collège public | oui |
| Collège privé | oui |
| Lycée d'enseignement professionnel | oui |
| Dentiste | 2 |
| Médecin généraliste | 3-4 |
| Pharmacie | 2 |
| Base nautique | oui |
| Tennis | oui |
| Salle de spectacle | oui |
| Bibliothèque | oui |
| Agence de voyage | oui |
| Activité économique | Établissements | Salariés |
| TOTAL Entreprise | 99 | 270 |
| Industries agricoles et alimentaires | 7 | 16 |
| Industries de biens de consommation | 4 | 74 |
| Industries de biens intermediaires | 2 | 0 |
| Construction | 15 | 74 |
| Commerce | 33 | 48 |
| Transports | 2 | 6 |
| Activites immobilieres | 1 | 2 |
| Services aux entreprises | 4 | 34 |
| Services aux particuliers | 17 | 10 |
| Education Sante Action sociale | 14 | 6 |