Retour |
Sources : INSEE CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes |
| Données Insee de Lamastre | |
| Population | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Totale | 2 717 | 2 467 | -250 (-9,2%) | 277 581 | 286 023 | 8 442 (3,0%) |
| Active | 1 110 | 1 049 | -61 (-5,5%) | 116 665 | 124 168 | 7 503 (6,4%) |
| Chômeurs | 91 | 127 | 36 (39,6%) | 12 218 | 15 531 | 3 313 (27,1%) |
| Ménages | 1 080 | 1 054 | -26 (-2,4%) | 104 900 | 116 629 | 11 729 (11,2%) |
| Femmes | 1 426 | 1 309 | -117 (-8,2%) | 141 494 | 145 748 | 4 254 (3,0%) |
| Hommes | 1 294 | 1 156 | -138 (-10,7%) | 136 230 | 140 412 | 4 182 (3,1%) |
| Immobilier | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Propriétaires | 542 | 558 | 16 (3,0%) | 66 517 | 73 622 | 7 105 (10,7%) |
| Locataires | 469 | 451 | -18 (-3,8%) | 31 319 | 36 516 | 5 197 (16,6%) |
| Résidences principales | 1 079 | 1 054 | -25 (-2,3%) | 104 854 | 116 629 | 11 775 (11,2%) |
| Résidences secondaires | 216 | 206 | -10 (-4,6%) | 27 351 | 30 946 | 3 595 (13,1%) |
| Superficies | Commune | Moyenne Ardèche / Commune |
| Cadastrée | 2 545 ha | 1 630,9 ha |
| Forêts | 891 ha | 509,8 ha |
| Zones d'activité | 2 ha | 3,9 ha |
| Équipements | |
| Caserne de pompiers | oui |
| Gendarmerie, police | oui |
| Trésorerie | oui |
| Vétérinaires | 5-8 |
| Garage automobile | 9 ou + |
| Boucherie | 5-8 |
| Bureau de poste | 1 |
| Distributeur de billets | oui |
| Banque | 5-8 |
| École maternelle | oui |
| École primaire | oui |
| Collège public | oui |
| Collège privé | oui |
| Lycée d'enseignement agricole | oui |
| Établissement de santé | oui |
| Dentiste | 3-4 |
| Médecin généraliste | 5-8 |
| Pharmacie | 2 |
| Base de loisir et de plein air | oui |
| Centre équestre | oui |
| Tennis | oui |
| Salle de spectacle | oui |
| Bibliothèque | oui |
| Centre culturel | oui |
| Agence de voyage | oui |
| Activité économique | Établissements | Salariés |
| TOTAL Entreprise | 182 | 607 |
| Industries agricoles et alimentaires | 13 | 22 |
| Industries de biens de consommation | 8 | 162 |
| Industries de biens d equipements | 2 | 1 |
| Industries de biens intermediaires | 5 | 115 |
| Energie | 1 | 0 |
| Construction | 20 | 66 |
| Commerce | 65 | 127 |
| Transports | 5 | 17 |
| Activites immobilieres | 2 | 0 |
| Services aux entreprises | 7 | 32 |
| Services aux particuliers | 34 | 44 |
| Education Sante Action sociale | 20 | 21 |