Retour |
Sources : INSEE CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes |
| Données Insee de Lalevade-d'Ardèche | |
| Population | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Totale | 1 012 | 1 032 | 20 (2,0%) | 277 581 | 286 023 | 8 442 (3,0%) |
| Active | 338 | 407 | 69 (20,4%) | 116 665 | 124 168 | 7 503 (6,4%) |
| Chômeurs | 30 | 63 | 33 (110,0%) | 12 218 | 15 531 | 3 313 (27,1%) |
| Ménages | 460 | 498 | 38 (8,3%) | 104 900 | 116 629 | 11 729 (11,2%) |
| Femmes | 539 | 552 | 13 (2,4%) | 141 494 | 145 748 | 4 254 (3,0%) |
| Hommes | 473 | 479 | 6 (1,3%) | 136 230 | 140 412 | 4 182 (3,1%) |
| Immobilier | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Propriétaires | 245 | 236 | -9 (-3,7%) | 66 517 | 73 622 | 7 105 (10,7%) |
| Locataires | 189 | 239 | 50 (26,5%) | 31 319 | 36 516 | 5 197 (16,6%) |
| Résidences principales | 458 | 498 | 40 (8,7%) | 104 854 | 116 629 | 11 775 (11,2%) |
| Résidences secondaires | 65 | 36 | -29 (-44,6%) | 27 351 | 30 946 | 3 595 (13,1%) |
| Superficies | Commune | Moyenne Ardèche / Commune |
| Cadastrée | 227 ha | 1 630,9 ha |
| Forêts | 60 ha | 509,8 ha |
| Zones d'activité | 2 ha | 3,9 ha |
| Équipements | |
| Caserne de pompiers | oui |
| Vétérinaires | 1 |
| Garage automobile | 3-4 |
| Boucherie | 2 |
| Bureau de poste | 1 |
| Distributeur de billets | oui |
| Banque | 2 |
| École maternelle | oui |
| École primaire | oui |
| Dentiste | 2 |
| Médecin généraliste | 3-4 |
| Pharmacie | 1 |
| Tennis | oui |
| Bibliothèque | oui |
| Activité économique | Établissements | Salariés |
| TOTAL Entreprise | 75 | 155 |
| Industries agricoles et alimentaires | 4 | 12 |
| Industries de biens de consommation | 1 | 4 |
| Industries de biens intermediaires | 1 | 5 |
| Construction | 12 | 14 |
| Commerce | 19 | 57 |
| Transports | 5 | 24 |
| Activites immobilieres | 2 | 0 |
| Services aux entreprises | 5 | 28 |
| Services aux particuliers | 14 | 7 |
| Education Sante Action sociale | 12 | 4 |