Retour |
Sources : INSEE CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes |
| Données Insee de Lagorce | |
| Population | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Totale | 706 | 700 | -6 (-0,8%) | 277 581 | 286 023 | 8 442 (3,0%) |
| Active | 276 | 300 | 24 (8,7%) | 116 665 | 124 168 | 7 503 (6,4%) |
| Chômeurs | 31 | 32 | 1 (3,2%) | 12 218 | 15 531 | 3 313 (27,1%) |
| Ménages | 272 | 296 | 24 (8,8%) | 104 900 | 116 629 | 11 729 (11,2%) |
| Femmes | 355 | 355 | 0 (0%) | 141 494 | 145 748 | 4 254 (3,0%) |
| Hommes | 351 | 351 | 0 (0%) | 136 230 | 140 412 | 4 182 (3,1%) |
| Immobilier | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Propriétaires | 212 | 223 | 11 (5,2%) | 66 517 | 73 622 | 7 105 (10,7%) |
| Locataires | 30 | 33 | 3 (10,0%) | 31 319 | 36 516 | 5 197 (16,6%) |
| Résidences principales | 273 | 296 | 23 (8,4%) | 104 854 | 116 629 | 11 775 (11,2%) |
| Résidences secondaires | 149 | 286 | 137 (91,9%) | 27 351 | 30 946 | 3 595 (13,1%) |
| Superficies | Commune | Moyenne Ardèche / Commune |
| Cadastrée | 6 949 ha | 1 630,9 ha |
| Forêts | 3 522 ha | 509,8 ha |
| Zones d'activité | 0 ha | 3,9 ha |
| Équipements | |
| École primaire | oui |
| Tennis | oui |
| Bibliothèque | oui |
| Activité économique | Établissements | Salariés |
| TOTAL Entreprise | 33 | 93 |
| Industries agricoles et alimentaires | 2 | 1 |
| Industries de biens de consommation | 3 | 47 |
| Industries de biens intermediaires | 2 | 3 |
| Construction | 6 | 8 |
| Commerce | 7 | 14 |
| Services aux entreprises | 7 | 14 |
| Services aux particuliers | 6 | 6 |