Retour |
Sources : INSEE CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes |
| Données Insee de Lachamp-Raphaël | |
| Population | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Totale | 115 | 117 | 2 (1,7%) | 277 581 | 286 023 | 8 442 (3,0%) |
| Active | 49 | 48 | -1 (-2,0%) | 116 665 | 124 168 | 7 503 (6,4%) |
| Chômeurs | 2 | 4 | 2 (100,0%) | 12 218 | 15 531 | 3 313 (27,1%) |
| Ménages | 48 | 49 | 1 (2,1%) | 104 900 | 116 629 | 11 729 (11,2%) |
| Femmes | 59 | 56 | -3 (-5,1%) | 141 494 | 145 748 | 4 254 (3,0%) |
| Hommes | 56 | 61 | 5 (8,9%) | 136 230 | 140 412 | 4 182 (3,1%) |
| Immobilier | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Propriétaires | 46 | 38 | -8 (-17,4%) | 66 517 | 73 622 | 7 105 (10,7%) |
| Locataires | 2 | 2 | 0 (0%) | 31 319 | 36 516 | 5 197 (16,6%) |
| Résidences principales | 50 | 49 | -1 (-2,0%) | 104 854 | 116 629 | 11 775 (11,2%) |
| Résidences secondaires | 29 | 27 | -2 (-6,9%) | 27 351 | 30 946 | 3 595 (13,1%) |
| Superficies | Commune | Moyenne Ardèche / Commune |
| Cadastrée | 1 409 ha | 1 630,9 ha |
| Forêts | 500 ha | 509,8 ha |
| Zones d'activité | 0 ha | 3,9 ha |
| Équipements | |
| École primaire | oui |
| Centre équestre | oui |
| Activité économique | Établissements | Salariés |
| TOTAL Entreprise | 3 | 0 |
| Services aux particuliers | 3 | 0 |