Retour |
Sources : INSEE CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes |
| Données Insee de Labégude | |
| Population | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Totale | 1 401 | 1 342 | -59 (-4,2%) | 277 581 | 286 023 | 8 442 (3,0%) |
| Active | 578 | 543 | -35 (-6,1%) | 116 665 | 124 168 | 7 503 (6,4%) |
| Chômeurs | 95 | 109 | 14 (14,7%) | 12 218 | 15 531 | 3 313 (27,1%) |
| Ménages | 600 | 635 | 35 (5,8%) | 104 900 | 116 629 | 11 729 (11,2%) |
| Femmes | 729 | 708 | -21 (-2,9%) | 141 494 | 145 748 | 4 254 (3,0%) |
| Hommes | 673 | 629 | -44 (-6,5%) | 136 230 | 140 412 | 4 182 (3,1%) |
| Immobilier | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Propriétaires | 329 | 348 | 19 (5,8%) | 66 517 | 73 622 | 7 105 (10,7%) |
| Locataires | 244 | 259 | 15 (6,1%) | 31 319 | 36 516 | 5 197 (16,6%) |
| Résidences principales | 603 | 635 | 32 (5,3%) | 104 854 | 116 629 | 11 775 (11,2%) |
| Résidences secondaires | 61 | 39 | -22 (-36,1%) | 27 351 | 30 946 | 3 595 (13,1%) |
| Superficies | Commune | Moyenne Ardèche / Commune |
| Cadastrée | 312 ha | 1 630,9 ha |
| Forêts | 94 ha | 509,8 ha |
| Zones d'activité | 3 ha | 3,9 ha |
| Équipements | |
| Caserne de pompiers | oui |
| Garage automobile | 5-8 |
| Boucherie | 3-4 |
| Bureau de poste | 1 |
| École maternelle | oui |
| École primaire | oui |
| Dentiste | 2 |
| Médecin généraliste | 2 |
| Pharmacie | 1 |
| Tennis | oui |
| Bibliothèque | oui |
| Activité économique | Établissements | Salariés |
| TOTAL Entreprise | 89 | 333 |
| Industries agricoles et alimentaires | 4 | 6 |
| Industries de biens de consommation | 2 | 0 |
| Industries automobile | 2 | 7 |
| Industries de biens d equipements | 1 | 0 |
| Industries de biens intermediaires | 3 | 216 |
| Energie | 1 | 1 |
| Construction | 11 | 26 |
| Commerce | 25 | 25 |
| Transports | 4 | 21 |
| Activites immobilieres | 2 | 1 |
| Services aux entreprises | 3 | 5 |
| Services aux particuliers | 20 | 22 |
| Education Sante Action sociale | 11 | 3 |