Retour |
Sources : INSEE CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes |
| Données Insee de Joyeuse | |
| Population | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Totale | 1 411 | 1 483 | 72 (5,1%) | 277 581 | 286 023 | 8 442 (3,0%) |
| Active | 531 | 556 | 25 (4,7%) | 116 665 | 124 168 | 7 503 (6,4%) |
| Chômeurs | 80 | 110 | 30 (37,5%) | 12 218 | 15 531 | 3 313 (27,1%) |
| Ménages | 540 | 646 | 106 (19,6%) | 104 900 | 116 629 | 11 729 (11,2%) |
| Femmes | 745 | 809 | 64 (8,6%) | 141 494 | 145 748 | 4 254 (3,0%) |
| Hommes | 667 | 678 | 11 (1,6%) | 136 230 | 140 412 | 4 182 (3,1%) |
| Immobilier | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Propriétaires | 317 | 328 | 11 (3,5%) | 66 517 | 73 622 | 7 105 (10,7%) |
| Locataires | 176 | 289 | 113 (64,2%) | 31 319 | 36 516 | 5 197 (16,6%) |
| Résidences principales | 536 | 646 | 110 (20,5%) | 104 854 | 116 629 | 11 775 (11,2%) |
| Résidences secondaires | 150 | 312 | 162 (108,0%) | 27 351 | 30 946 | 3 595 (13,1%) |
| Superficies | Commune | Moyenne Ardèche / Commune |
| Cadastrée | 1 304 ha | 1 630,9 ha |
| Forêts | 300 ha | 509,8 ha |
| Zones d'activité | 4 ha | 3,9 ha |
| Équipements | |
| Caserne de pompiers | oui |
| Gendarmerie, police | oui |
| Trésorerie | oui |
| Vétérinaires | 1 |
| Garage automobile | 3-4 |
| Boucherie | 2 |
| Bureau de poste | 1 |
| Distributeur de billets | oui |
| Banque | 3-4 |
| École maternelle | oui |
| École primaire | oui |
| Collège public | oui |
| Dentiste | 3-4 |
| Médecin généraliste | 3-4 |
| Pharmacie | 2 |
| Base de loisir et de plein air | oui |
| Tennis | oui |
| Salle de spectacle | oui |
| Bibliothèque | oui |
| Musée | oui |
| Agence de voyage | oui |
| Activité économique | Établissements | Salariés |
| TOTAL Entreprise | 141 | 252 |
| Industries agricoles et alimentaires | 5 | 7 |
| Industries de biens de consommation | 3 | 0 |
| Industries de biens d equipements | 1 | 0 |
| Industries de biens intermediaires | 2 | 1 |
| Energie | 3 | 1 |
| Construction | 10 | 47 |
| Commerce | 50 | 78 |
| Transports | 4 | 57 |
| Activites immobilieres | 2 | 3 |
| Services aux entreprises | 10 | 24 |
| Services aux particuliers | 33 | 29 |
| Education Sante Action sociale | 18 | 5 |