Retour |
Sources : INSEE CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes |
| Données Insee de Glun | |
| Population | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Totale | 395 | 502 | 107 (27,1%) | 277 581 | 286 023 | 8 442 (3,0%) |
| Active | 163 | 249 | 86 (52,8%) | 116 665 | 124 168 | 7 503 (6,4%) |
| Chômeurs | 15 | 21 | 6 (40,0%) | 12 218 | 15 531 | 3 313 (27,1%) |
| Ménages | 144 | 189 | 45 (31,3%) | 104 900 | 116 629 | 11 729 (11,2%) |
| Femmes | 187 | 243 | 56 (29,9%) | 141 494 | 145 748 | 4 254 (3,0%) |
| Hommes | 209 | 259 | 50 (23,9%) | 136 230 | 140 412 | 4 182 (3,1%) |
| Immobilier | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Propriétaires | 111 | 146 | 35 (31,5%) | 66 517 | 73 622 | 7 105 (10,7%) |
| Locataires | 31 | 40 | 9 (29,0%) | 31 319 | 36 516 | 5 197 (16,6%) |
| Résidences principales | 144 | 189 | 45 (31,3%) | 104 854 | 116 629 | 11 775 (11,2%) |
| Résidences secondaires | 10 | 9 | -1 (-10,0%) | 27 351 | 30 946 | 3 595 (13,1%) |
| Superficies | Commune | Moyenne Ardèche / Commune |
| Cadastrée | 756 ha | 1 630,9 ha |
| Forêts | 143 ha | 509,8 ha |
| Zones d'activité | 0 ha | 3,9 ha |
| Équipements | |
| École primaire | oui |
| Base de loisir et de plein air | oui |
| Base nautique | oui |
| Tennis | oui |
| Bibliothèque | oui |
| Activité économique | Établissements | Salariés |
| TOTAL Entreprise | 11 | 3 |
| Industries de biens d equipements | 1 | 0 |
| Construction | 5 | 1 |
| Commerce | 2 | 0 |
| Services aux entreprises | 2 | 1 |
| Services aux particuliers | 1 | 1 |