Retour |
Sources : INSEE CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes |
| Données Insee de Freyssenet | |
| Population | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Totale | 46 | 49 | 3 (6,5%) | 277 581 | 286 023 | 8 442 (3,0%) |
| Active | 18 | 28 | 10 (55,6%) | 116 665 | 124 168 | 7 503 (6,4%) |
| Chômeurs | 3 | 1 | -2 (-66,7%) | 12 218 | 15 531 | 3 313 (27,1%) |
| Ménages | 20 | 23 | 3 (15,0%) | 104 900 | 116 629 | 11 729 (11,2%) |
| Femmes | 19 | 22 | 3 (15,8%) | 141 494 | 145 748 | 4 254 (3,0%) |
| Hommes | 27 | 27 | 0 (0%) | 136 230 | 140 412 | 4 182 (3,1%) |
| Immobilier | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Propriétaires | 13 | 12 | -1 (-7,7%) | 66 517 | 73 622 | 7 105 (10,7%) |
| Locataires | 3 | 5 | 2 (66,7%) | 31 319 | 36 516 | 5 197 (16,6%) |
| Résidences principales | 18 | 23 | 5 (27,8%) | 104 854 | 116 629 | 11 775 (11,2%) |
| Résidences secondaires | 13 | 9 | -4 (-30,8%) | 27 351 | 30 946 | 3 595 (13,1%) |
| Superficies | Commune | Moyenne Ardèche / Commune |
| Cadastrée | 954 ha | 1 630,9 ha |
| Forêts | 123 ha | 509,8 ha |
| Zones d'activité | 0 ha | 3,9 ha |
| Équipements | |
| Centre équestre | oui |
| Activité économique | Établissements | Salariés |
| TOTAL Entreprise | 2 | 0 |
| Services aux particuliers | 2 | 0 |