Retour |
Sources : INSEE CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes |
| Données Insee de Faugères | |
| Population | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Totale | 106 | 101 | -5 (-4,7%) | 277 581 | 286 023 | 8 442 (3,0%) |
| Active | 48 | 42 | -6 (-12,5%) | 116 665 | 124 168 | 7 503 (6,4%) |
| Chômeurs | 7 | 13 | 6 (85,7%) | 12 218 | 15 531 | 3 313 (27,1%) |
| Ménages | 48 | 47 | -1 (-2,1%) | 104 900 | 116 629 | 11 729 (11,2%) |
| Femmes | 47 | 47 | 0 (0%) | 141 494 | 145 748 | 4 254 (3,0%) |
| Hommes | 59 | 52 | -7 (-11,9%) | 136 230 | 140 412 | 4 182 (3,1%) |
| Immobilier | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Propriétaires | 37 | 26 | -11 (-29,7%) | 66 517 | 73 622 | 7 105 (10,7%) |
| Locataires | 7 | 10 | 3 (42,9%) | 31 319 | 36 516 | 5 197 (16,6%) |
| Résidences principales | 48 | 47 | -1 (-2,1%) | 104 854 | 116 629 | 11 775 (11,2%) |
| Résidences secondaires | 66 | 78 | 12 (18,2%) | 27 351 | 30 946 | 3 595 (13,1%) |
| Superficies | Commune | Moyenne Ardèche / Commune |
| Cadastrée | 599 ha | 1 630,9 ha |
| Forêts | 300 ha | 509,8 ha |
| Zones d'activité | 0 ha | 3,9 ha |
| Équipements | |
| Tennis | oui |
| Bibliothèque | oui |
| Activité économique | Établissements | Salariés |
| TOTAL Entreprise | 1 | 0 |
| Services aux particuliers | 1 | 0 |