Retour |
Sources : INSEE CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes |
| Données Insee de Dornas | |
| Population | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Totale | 269 | 247 | -22 (-8,2%) | 277 581 | 286 023 | 8 442 (3,0%) |
| Active | 97 | 97 | 0 (0%) | 116 665 | 124 168 | 7 503 (6,4%) |
| Chômeurs | 12 | 14 | 2 (16,7%) | 12 218 | 15 531 | 3 313 (27,1%) |
| Ménages | 116 | 110 | -6 (-5,2%) | 104 900 | 116 629 | 11 729 (11,2%) |
| Femmes | 129 | 119 | -10 (-7,8%) | 141 494 | 145 748 | 4 254 (3,0%) |
| Hommes | 140 | 128 | -12 (-8,6%) | 136 230 | 140 412 | 4 182 (3,1%) |
| Immobilier | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Propriétaires | 86 | 85 | -1 (-1,2%) | 66 517 | 73 622 | 7 105 (10,7%) |
| Locataires | 24 | 21 | -3 (-12,5%) | 31 319 | 36 516 | 5 197 (16,6%) |
| Résidences principales | 116 | 110 | -6 (-5,2%) | 104 854 | 116 629 | 11 775 (11,2%) |
| Résidences secondaires | 80 | 86 | 6 (7,5%) | 27 351 | 30 946 | 3 595 (13,1%) |
| Superficies | Commune | Moyenne Ardèche / Commune |
| Cadastrée | 1 763 ha | 1 630,9 ha |
| Forêts | 300 ha | 509,8 ha |
| Zones d'activité | 0 ha | 3,9 ha |
| Équipements | |
| Bureau de poste | 1 |
| École primaire | oui |
| Bibliothèque | oui |
| Activité économique | Établissements | Salariés |
| TOTAL Entreprise | 8 | 21 |
| Industries de biens intermediaires | 1 | 12 |
| Commerce | 3 | 1 |
| Transports | 1 | 1 |
| Services aux entreprises | 2 | 6 |
| Services aux particuliers | 1 | 1 |