Retour |
Sources : INSEE CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes |
| Données Insee de Devesset | |
| Population | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Totale | 267 | 271 | 4 (1,5%) | 277 581 | 286 023 | 8 442 (3,0%) |
| Active | 110 | 119 | 9 (8,2%) | 116 665 | 124 168 | 7 503 (6,4%) |
| Chômeurs | 20 | 13 | -7 (-35,0%) | 12 218 | 15 531 | 3 313 (27,1%) |
| Ménages | 96 | 103 | 7 (7,3%) | 104 900 | 116 629 | 11 729 (11,2%) |
| Femmes | 129 | 138 | 9 (7,0%) | 141 494 | 145 748 | 4 254 (3,0%) |
| Hommes | 137 | 135 | -2 (-1,5%) | 136 230 | 140 412 | 4 182 (3,1%) |
| Immobilier | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Propriétaires | 55 | 58 | 3 (5,5%) | 66 517 | 73 622 | 7 105 (10,7%) |
| Locataires | 38 | 33 | -5 (-13,2%) | 31 319 | 36 516 | 5 197 (16,6%) |
| Résidences principales | 95 | 103 | 8 (8,4%) | 104 854 | 116 629 | 11 775 (11,2%) |
| Résidences secondaires | 196 | 201 | 5 (2,6%) | 27 351 | 30 946 | 3 595 (13,1%) |
| Superficies | Commune | Moyenne Ardèche / Commune |
| Cadastrée | 2 924 ha | 1 630,9 ha |
| Forêts | 1 570 ha | 509,8 ha |
| Zones d'activité | 0 ha | 3,9 ha |
| Équipements | |
| École primaire | oui |
| Base de loisir et de plein air | oui |
| Base nautique | oui |
| Tennis | oui |
| Centre culturel | oui |
| Activité économique | Établissements | Salariés |
| TOTAL Entreprise | 8 | 56 |
| Industries de biens intermediaires | 2 | 47 |
| Construction | 1 | 7 |
| Commerce | 2 | 0 |
| Services aux entreprises | 1 | 0 |
| Services aux particuliers | 2 | 2 |