Retour |
Sources : INSEE CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes |
| Données Insee de Davézieux | |
| Population | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Totale | 2 371 | 2 629 | 258 (10,9%) | 277 581 | 286 023 | 8 442 (3,0%) |
| Active | 1 085 | 1 279 | 194 (17,9%) | 116 665 | 124 168 | 7 503 (6,4%) |
| Chômeurs | 67 | 99 | 32 (47,8%) | 12 218 | 15 531 | 3 313 (27,1%) |
| Ménages | 780 | 962 | 182 (23,3%) | 104 900 | 116 629 | 11 729 (11,2%) |
| Femmes | 1 203 | 1 303 | 100 (8,3%) | 141 494 | 145 748 | 4 254 (3,0%) |
| Hommes | 1 169 | 1 326 | 157 (13,4%) | 136 230 | 140 412 | 4 182 (3,1%) |
| Immobilier | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Propriétaires | 625 | 752 | 127 (20,3%) | 66 517 | 73 622 | 7 105 (10,7%) |
| Locataires | 126 | 181 | 55 (43,7%) | 31 319 | 36 516 | 5 197 (16,6%) |
| Résidences principales | 781 | 962 | 181 (23,2%) | 104 854 | 116 629 | 11 775 (11,2%) |
| Résidences secondaires | 9 | 15 | 6 (66,7%) | 27 351 | 30 946 | 3 595 (13,1%) |
| Superficies | Commune | Moyenne Ardèche / Commune |
| Cadastrée | 559 ha | 1 630,9 ha |
| Forêts | 21 ha | 509,8 ha |
| Zones d'activité | 16 ha | 3,9 ha |
| Équipements | |
| Vétérinaires | 1 |
| Garage automobile | 9 ou + |
| Boucherie | 2 |
| Bureau de poste | 1 |
| Distributeur de billets | oui |
| Banque | 2 |
| École maternelle | oui |
| École primaire | oui |
| Dentiste | 3-4 |
| Médecin généraliste | 3-4 |
| Pharmacie | 1 |
| Base de loisir et de plein air | oui |
| Tennis | oui |
| Bibliothèque | oui |
| Centre culturel | oui |
| Musée | oui |
| Activité économique | Établissements | Salariés |
| TOTAL Entreprise | 217 | 1 862 |
| Industries agricoles et alimentaires | 5 | 14 |
| Industries de biens de consommation | 1 | 10 |
| Industries automobile | 1 | 45 |
| Industries de biens d equipements | 6 | 23 |
| Industries de biens intermediaires | 12 | 737 |
| Energie | 1 | 1 |
| Construction | 13 | 37 |
| Commerce | 118 | 658 |
| Transports | 4 | 114 |
| Activites immobilieres | 4 | 2 |
| Services aux entreprises | 22 | 115 |
| Services aux particuliers | 18 | 99 |
| Education Sante Action sociale | 12 | 7 |