Retour |
Sources : INSEE CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes |
| Données Insee de Cruas | |
| Population | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Totale | 2 200 | 2 400 | 200 (9,1%) | 277 581 | 286 023 | 8 442 (3,0%) |
| Active | 904 | 1 026 | 122 (13,5%) | 116 665 | 124 168 | 7 503 (6,4%) |
| Chômeurs | 111 | 119 | 8 (7,2%) | 12 218 | 15 531 | 3 313 (27,1%) |
| Ménages | 776 | 875 | 99 (12,8%) | 104 900 | 116 629 | 11 729 (11,2%) |
| Femmes | 1 080 | 1 203 | 123 (11,4%) | 141 494 | 145 748 | 4 254 (3,0%) |
| Hommes | 1 120 | 1 202 | 82 (7,3%) | 136 230 | 140 412 | 4 182 (3,1%) |
| Immobilier | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Propriétaires | 446 | 492 | 46 (10,3%) | 66 517 | 73 622 | 7 105 (10,7%) |
| Locataires | 292 | 351 | 59 (20,2%) | 31 319 | 36 516 | 5 197 (16,6%) |
| Résidences principales | 776 | 875 | 99 (12,8%) | 104 854 | 116 629 | 11 775 (11,2%) |
| Résidences secondaires | 24 | 34 | 10 (41,7%) | 27 351 | 30 946 | 3 595 (13,1%) |
| Superficies | Commune | Moyenne Ardèche / Commune |
| Cadastrée | 1 545 ha | 1 630,9 ha |
| Forêts | 766 ha | 509,8 ha |
| Zones d'activité | 17 ha | 3,9 ha |
| Équipements | |
| Caserne de pompiers | oui |
| Gendarmerie, police | oui |
| Garage automobile | 2 |
| Boucherie | 2 |
| Bureau de poste | 1 |
| Distributeur de billets | oui |
| Banque | 3-4 |
| École maternelle | oui |
| École primaire | oui |
| Collège public | oui |
| Dentiste | 2 |
| Médecin généraliste | 2 |
| Pharmacie | 1 |
| Base nautique | oui |
| Tennis | oui |
| Piscine | oui |
| Cinéma | oui |
| Salle de spectacle | oui |
| Bibliothèque | oui |
| Musée | oui |
| Activité économique | Établissements | Salariés |
| TOTAL Entreprise | 66 | 1 498 |
| Industries agricoles et alimentaires | 4 | 5 |
| Industries de biens de consommation | 2 | 7 |
| Industries de biens d equipements | 2 | 0 |
| Industries de biens intermediaires | 5 | 168 |
| Energie | 3 | 1 185 |
| Construction | 6 | 13 |
| Commerce | 12 | 28 |
| Services aux entreprises | 9 | 82 |
| Services aux particuliers | 12 | 8 |
| Education Sante Action sociale | 11 | 2 |