Retour |
Sources : INSEE CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes |
| Données Insee de Coucouron | |
| Population | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Totale | 705 | 713 | 8 (1,1%) | 277 581 | 286 023 | 8 442 (3,0%) |
| Active | 301 | 319 | 18 (6,0%) | 116 665 | 124 168 | 7 503 (6,4%) |
| Chômeurs | 24 | 38 | 14 (58,3%) | 12 218 | 15 531 | 3 313 (27,1%) |
| Ménages | 256 | 287 | 31 (12,1%) | 104 900 | 116 629 | 11 729 (11,2%) |
| Femmes | 356 | 350 | -6 (-1,7%) | 141 494 | 145 748 | 4 254 (3,0%) |
| Hommes | 349 | 363 | 14 (4,0%) | 136 230 | 140 412 | 4 182 (3,1%) |
| Immobilier | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Propriétaires | 177 | 187 | 10 (5,6%) | 66 517 | 73 622 | 7 105 (10,7%) |
| Locataires | 47 | 64 | 17 (36,2%) | 31 319 | 36 516 | 5 197 (16,6%) |
| Résidences principales | 258 | 287 | 29 (11,2%) | 104 854 | 116 629 | 11 775 (11,2%) |
| Résidences secondaires | 95 | 239 | 144 (151,6%) | 27 351 | 30 946 | 3 595 (13,1%) |
| Superficies | Commune | Moyenne Ardèche / Commune |
| Cadastrée | 2 389 ha | 1 630,9 ha |
| Forêts | 939 ha | 509,8 ha |
| Zones d'activité | 1 ha | 3,9 ha |
| Équipements | |
| Caserne de pompiers | oui |
| Trésorerie | oui |
| Vétérinaires | 1 |
| Garage automobile | 2 |
| Boucherie | 1 |
| Bureau de poste | 1 |
| Distributeur de billets | oui |
| Banque | 2 |
| École primaire | oui |
| Dentiste | 1 |
| Médecin généraliste | 1 |
| Pharmacie | 1 |
| Base de loisir et de plein air | non_communique |
| Centre équestre | oui |
| Tennis | oui |
| Bibliothèque | oui |
| Centre culturel | oui |
| Activité économique | Établissements | Salariés |
| TOTAL Entreprise | 44 | 63 |
| Industries agricoles et alimentaires | 3 | 21 |
| Industries de biens de consommation | 1 | 0 |
| Industries de biens d equipements | 1 | 0 |
| Industries de biens intermediaires | 2 | 0 |
| Construction | 11 | 11 |
| Commerce | 11 | 15 |
| Services aux entreprises | 3 | 8 |
| Services aux particuliers | 8 | 7 |
| Education Sante Action sociale | 4 | 1 |