Retour |
Sources : INSEE CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes |
| Données Insee de Cornas | |
| Population | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Totale | 2 102 | 2 082 | -20 (-1,0%) | 277 581 | 286 023 | 8 442 (3,0%) |
| Active | 996 | 1 007 | 11 (1,1%) | 116 665 | 124 168 | 7 503 (6,4%) |
| Chômeurs | 75 | 83 | 8 (10,7%) | 12 218 | 15 531 | 3 313 (27,1%) |
| Ménages | 688 | 746 | 58 (8,4%) | 104 900 | 116 629 | 11 729 (11,2%) |
| Femmes | 1 027 | 1 001 | -26 (-2,5%) | 141 494 | 145 748 | 4 254 (3,0%) |
| Hommes | 1 076 | 1 081 | 5 (0,5%) | 136 230 | 140 412 | 4 182 (3,1%) |
| Immobilier | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Propriétaires | 555 | 594 | 39 (7,0%) | 66 517 | 73 622 | 7 105 (10,7%) |
| Locataires | 115 | 126 | 11 (9,6%) | 31 319 | 36 516 | 5 197 (16,6%) |
| Résidences principales | 689 | 746 | 57 (8,3%) | 104 854 | 116 629 | 11 775 (11,2%) |
| Résidences secondaires | 12 | 12 | 0 (0%) | 27 351 | 30 946 | 3 595 (13,1%) |
| Superficies | Commune | Moyenne Ardèche / Commune |
| Cadastrée | 833 ha | 1 630,9 ha |
| Forêts | 178 ha | 509,8 ha |
| Zones d'activité | 0 ha | 3,9 ha |
| Équipements | |
| Garage automobile | 1 |
| Boucherie | 1 |
| Bureau de poste | 1 |
| École maternelle | oui |
| École primaire | oui |
| Dentiste | 1 |
| Médecin généraliste | 1 |
| Pharmacie | 1 |
| Centre équestre | oui |
| Bibliothèque | oui |
| Activité économique | Établissements | Salariés |
| TOTAL Entreprise | 59 | 61 |
| Industries agricoles et alimentaires | 1 | 0 |
| Industries de biens de consommation | 2 | 5 |
| Industries de biens d equipements | 2 | 6 |
| Industries de biens intermediaires | 1 | 2 |
| Construction | 14 | 10 |
| Commerce | 15 | 4 |
| Transports | 5 | 10 |
| Activites immobilieres | 1 | 0 |
| Services aux entreprises | 6 | 13 |
| Services aux particuliers | 8 | 7 |
| Education Sante Action sociale | 4 | 4 |