Retour |
Sources : INSEE CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes |
| Données Insee de Chomérac | |
| Population | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Totale | 2 306 | 2 450 | 144 (6,2%) | 277 581 | 286 023 | 8 442 (3,0%) |
| Active | 1 054 | 1 153 | 99 (9,4%) | 116 665 | 124 168 | 7 503 (6,4%) |
| Chômeurs | 71 | 82 | 11 (15,5%) | 12 218 | 15 531 | 3 313 (27,1%) |
| Ménages | 816 | 934 | 118 (14,5%) | 104 900 | 116 629 | 11 729 (11,2%) |
| Femmes | 1 154 | 1 239 | 85 (7,4%) | 141 494 | 145 748 | 4 254 (3,0%) |
| Hommes | 1 151 | 1 209 | 58 (5,0%) | 136 230 | 140 412 | 4 182 (3,1%) |
| Immobilier | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Propriétaires | 584 | 642 | 58 (9,9%) | 66 517 | 73 622 | 7 105 (10,7%) |
| Locataires | 194 | 246 | 52 (26,8%) | 31 319 | 36 516 | 5 197 (16,6%) |
| Résidences principales | 821 | 934 | 113 (13,8%) | 104 854 | 116 629 | 11 775 (11,2%) |
| Résidences secondaires | 98 | 73 | -25 (-25,5%) | 27 351 | 30 946 | 3 595 (13,1%) |
| Superficies | Commune | Moyenne Ardèche / Commune |
| Cadastrée | 1 894 ha | 1 630,9 ha |
| Forêts | 173 ha | 509,8 ha |
| Zones d'activité | 1 ha | 3,9 ha |
| Équipements | |
| Trésorerie | oui |
| Garage automobile | 3-4 |
| Boucherie | 2 |
| Bureau de poste | 1 |
| Distributeur de billets | oui |
| Banque | 2 |
| École maternelle | oui |
| École primaire | oui |
| Lycée d'enseignement professionnel | oui |
| Dentiste | 2 |
| Médecin généraliste | 3-4 |
| Pharmacie | 1 |
| Salle de spectacle | oui |
| Bibliothèque | oui |
| Centre culturel | oui |
| Activité économique | Établissements | Salariés |
| TOTAL Entreprise | 103 | 191 |
| Industries agricoles et alimentaires | 6 | 4 |
| Industries de biens de consommation | 1 | 9 |
| Industries de biens d equipements | 3 | 2 |
| Industries de biens intermediaires | 8 | 97 |
| Construction | 20 | 8 |
| Commerce | 23 | 30 |
| Transports | 3 | 0 |
| Activites immobilieres | 1 | 0 |
| Services aux entreprises | 13 | 23 |
| Services aux particuliers | 12 | 15 |
| Education Sante Action sociale | 13 | 3 |