Retour |
Sources : INSEE CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes |
| Données Insee de Chirols | |
| Population | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Totale | 223 | 257 | 34 (15,2%) | 277 581 | 286 023 | 8 442 (3,0%) |
| Active | 84 | 115 | 31 (36,9%) | 116 665 | 124 168 | 7 503 (6,4%) |
| Chômeurs | 12 | 22 | 10 (83,3%) | 12 218 | 15 531 | 3 313 (27,1%) |
| Ménages | 92 | 112 | 20 (21,7%) | 104 900 | 116 629 | 11 729 (11,2%) |
| Femmes | 114 | 125 | 11 (9,6%) | 141 494 | 145 748 | 4 254 (3,0%) |
| Hommes | 109 | 132 | 23 (21,1%) | 136 230 | 140 412 | 4 182 (3,1%) |
| Immobilier | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Propriétaires | 77 | 88 | 11 (14,3%) | 66 517 | 73 622 | 7 105 (10,7%) |
| Locataires | 12 | 12 | 0 (0%) | 31 319 | 36 516 | 5 197 (16,6%) |
| Résidences principales | 93 | 112 | 19 (20,4%) | 104 854 | 116 629 | 11 775 (11,2%) |
| Résidences secondaires | 45 | 55 | 10 (22,2%) | 27 351 | 30 946 | 3 595 (13,1%) |
| Superficies | Commune | Moyenne Ardèche / Commune |
| Cadastrée | 691 ha | 1 630,9 ha |
| Forêts | 200 ha | 509,8 ha |
| Zones d'activité | 0 ha | 3,9 ha |
| Équipements | |
| École primaire | oui |
| Bibliothèque | oui |
| Musée | oui |
| Activité économique | Établissements | Salariés |
| TOTAL Entreprise | 7 | 71 |
| Industries de biens intermediaires | 2 | 68 |
| Construction | 3 | 3 |
| Services aux entreprises | 2 | 0 |