Retour |
Sources : INSEE CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes |
| Données Insee de Chauzon | |
| Population | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Totale | 224 | 255 | 31 (13,8%) | 277 581 | 286 023 | 8 442 (3,0%) |
| Active | 66 | 90 | 24 (36,4%) | 116 665 | 124 168 | 7 503 (6,4%) |
| Chômeurs | 6 | 15 | 9 (150,0%) | 12 218 | 15 531 | 3 313 (27,1%) |
| Ménages | 100 | 119 | 19 (19,0%) | 104 900 | 116 629 | 11 729 (11,2%) |
| Femmes | 117 | 123 | 6 (5,1%) | 141 494 | 145 748 | 4 254 (3,0%) |
| Hommes | 107 | 134 | 27 (25,2%) | 136 230 | 140 412 | 4 182 (3,1%) |
| Immobilier | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Propriétaires | 63 | 87 | 24 (38,1%) | 66 517 | 73 622 | 7 105 (10,7%) |
| Locataires | 15 | 14 | -1 (-6,7%) | 31 319 | 36 516 | 5 197 (16,6%) |
| Résidences principales | 99 | 119 | 20 (20,2%) | 104 854 | 116 629 | 11 775 (11,2%) |
| Résidences secondaires | 125 | 192 | 67 (53,6%) | 27 351 | 30 946 | 3 595 (13,1%) |
| Superficies | Commune | Moyenne Ardèche / Commune |
| Cadastrée | 1 068 ha | 1 630,9 ha |
| Forêts | 874 ha | 509,8 ha |
| Zones d'activité | 0 ha | 3,9 ha |
| Équipements | |
| Activité économique | Établissements | Salariés |
| TOTAL Entreprise | 14 | 5 |
| Industries de biens de consommation | 1 | 0 |
| Construction | 2 | 0 |
| Commerce | 3 | 2 |
| Services aux entreprises | 1 | 0 |
| Services aux particuliers | 7 | 3 |