Retour |
Sources : INSEE CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes |
| Données Insee de Châteaubourg | |
| Population | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Totale | 209 | 204 | -5 (-2,4%) | 277 581 | 286 023 | 8 442 (3,0%) |
| Active | 109 | 92 | -17 (-15,6%) | 116 665 | 124 168 | 7 503 (6,4%) |
| Chômeurs | 9 | 9 | 0 (0%) | 12 218 | 15 531 | 3 313 (27,1%) |
| Ménages | 76 | 80 | 4 (5,3%) | 104 900 | 116 629 | 11 729 (11,2%) |
| Femmes | 104 | 98 | -6 (-5,8%) | 141 494 | 145 748 | 4 254 (3,0%) |
| Hommes | 105 | 106 | 1 (1,0%) | 136 230 | 140 412 | 4 182 (3,1%) |
| Immobilier | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Propriétaires | 52 | 61 | 9 (17,3%) | 66 517 | 73 622 | 7 105 (10,7%) |
| Locataires | 15 | 14 | -1 (-6,7%) | 31 319 | 36 516 | 5 197 (16,6%) |
| Résidences principales | 76 | 80 | 4 (5,3%) | 104 854 | 116 629 | 11 775 (11,2%) |
| Résidences secondaires | 4 | 4 | 0 (0%) | 27 351 | 30 946 | 3 595 (13,1%) |
| Superficies | Commune | Moyenne Ardèche / Commune |
| Cadastrée | 427 ha | 1 630,9 ha |
| Forêts | 0 ha | 509,8 ha |
| Zones d'activité | 0 ha | 3,9 ha |
| Équipements | |
| Activité économique | Établissements | Salariés |
| TOTAL Entreprise | 5 | 16 |
| Industries de biens intermediaires | 1 | 6 |
| Construction | 1 | 0 |
| Commerce | 1 | 10 |
| Education Sante Action sociale | 2 | 0 |