Retour |
Sources : INSEE CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes |
| Données Insee de Charnas | |
| Population | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Totale | 369 | 511 | 142 (38,5%) | 277 581 | 286 023 | 8 442 (3,0%) |
| Active | 143 | 221 | 78 (54,5%) | 116 665 | 124 168 | 7 503 (6,4%) |
| Chômeurs | 6 | 13 | 7 (116,7%) | 12 218 | 15 531 | 3 313 (27,1%) |
| Ménages | 124 | 175 | 51 (41,1%) | 104 900 | 116 629 | 11 729 (11,2%) |
| Femmes | 181 | 261 | 80 (44,2%) | 141 494 | 145 748 | 4 254 (3,0%) |
| Hommes | 188 | 250 | 62 (33,0%) | 136 230 | 140 412 | 4 182 (3,1%) |
| Immobilier | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Propriétaires | 114 | 152 | 38 (33,3%) | 66 517 | 73 622 | 7 105 (10,7%) |
| Locataires | 7 | 15 | 8 (114,3%) | 31 319 | 36 516 | 5 197 (16,6%) |
| Résidences principales | 123 | 175 | 52 (42,3%) | 104 854 | 116 629 | 11 775 (11,2%) |
| Résidences secondaires | 24 | 18 | -6 (-25,0%) | 27 351 | 30 946 | 3 595 (13,1%) |
| Superficies | Commune | Moyenne Ardèche / Commune |
| Cadastrée | 539 ha | 1 630,9 ha |
| Forêts | 10 ha | 509,8 ha |
| Zones d'activité | 0 ha | 3,9 ha |
| Équipements | |
| Garage automobile | 1 |
| École maternelle | oui |
| École primaire | oui |
| Activité économique | Établissements | Salariés |
| TOTAL Entreprise | 11 | 29 |
| Industries de biens intermediaires | 1 | 18 |
| Construction | 3 | 3 |
| Commerce | 2 | 8 |
| Services aux entreprises | 1 | 0 |
| Services aux particuliers | 4 | 0 |