Retour |
Sources : INSEE CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes |
| Données Insee de Charmes-sur-Rhône | |
| Population | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Totale | 1 826 | 2 070 | 244 (13,4%) | 277 581 | 286 023 | 8 442 (3,0%) |
| Active | 812 | 985 | 173 (21,3%) | 116 665 | 124 168 | 7 503 (6,4%) |
| Chômeurs | 81 | 103 | 22 (27,2%) | 12 218 | 15 531 | 3 313 (27,1%) |
| Ménages | 640 | 779 | 139 (21,7%) | 104 900 | 116 629 | 11 729 (11,2%) |
| Femmes | 935 | 1 053 | 118 (12,6%) | 141 494 | 145 748 | 4 254 (3,0%) |
| Hommes | 893 | 1 017 | 124 (13,9%) | 136 230 | 140 412 | 4 182 (3,1%) |
| Immobilier | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Propriétaires | 466 | 551 | 85 (18,2%) | 66 517 | 73 622 | 7 105 (10,7%) |
| Locataires | 154 | 207 | 53 (34,4%) | 31 319 | 36 516 | 5 197 (16,6%) |
| Résidences principales | 644 | 779 | 135 (21,0%) | 104 854 | 116 629 | 11 775 (11,2%) |
| Résidences secondaires | 21 | 33 | 12 (57,1%) | 27 351 | 30 946 | 3 595 (13,1%) |
| Superficies | Commune | Moyenne Ardèche / Commune |
| Cadastrée | 595 ha | 1 630,9 ha |
| Forêts | 0 ha | 509,8 ha |
| Zones d'activité | 20 ha | 3,9 ha |
| Équipements | |
| Garage automobile | 3-4 |
| Boucherie | 1 |
| Bureau de poste | 1 |
| Distributeur de billets | oui |
| Banque | 2 |
| École maternelle | oui |
| École primaire | oui |
| Dentiste | 2 |
| Médecin généraliste | 2 |
| Pharmacie | 1 |
| Base nautique | oui |
| Tennis | oui |
| Bibliothèque | oui |
| Activité économique | Établissements | Salariés |
| TOTAL Entreprise | 90 | 374 |
| Industries agricoles et alimentaires | 5 | 201 |
| Industries de biens de consommation | 4 | 14 |
| Industries de biens d equipements | 3 | 3 |
| Industries de biens intermediaires | 3 | 13 |
| Construction | 25 | 75 |
| Commerce | 22 | 35 |
| Transports | 2 | 7 |
| Activites immobilieres | 1 | 0 |
| Services aux entreprises | 6 | 8 |
| Services aux particuliers | 12 | 15 |
| Education Sante Action sociale | 7 | 3 |