Retour |
Sources : INSEE CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes |
| Données Insee de Chandolas | |
| Population | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Totale | 366 | 342 | -24 (-6,6%) | 277 581 | 286 023 | 8 442 (3,0%) |
| Active | 139 | 129 | -10 (-7,2%) | 116 665 | 124 168 | 7 503 (6,4%) |
| Chômeurs | 17 | 12 | -5 (-29,4%) | 12 218 | 15 531 | 3 313 (27,1%) |
| Ménages | 152 | 165 | 13 (8,6%) | 104 900 | 116 629 | 11 729 (11,2%) |
| Femmes | 191 | 174 | -17 (-8,9%) | 141 494 | 145 748 | 4 254 (3,0%) |
| Hommes | 176 | 168 | -8 (-4,5%) | 136 230 | 140 412 | 4 182 (3,1%) |
| Immobilier | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Propriétaires | 113 | 128 | 15 (13,3%) | 66 517 | 73 622 | 7 105 (10,7%) |
| Locataires | 15 | 28 | 13 (86,7%) | 31 319 | 36 516 | 5 197 (16,6%) |
| Résidences principales | 151 | 165 | 14 (9,3%) | 104 854 | 116 629 | 11 775 (11,2%) |
| Résidences secondaires | 161 | 160 | -1 (-0,6%) | 27 351 | 30 946 | 3 595 (13,1%) |
| Superficies | Commune | Moyenne Ardèche / Commune |
| Cadastrée | 1 163 ha | 1 630,9 ha |
| Forêts | 96 ha | 509,8 ha |
| Zones d'activité | 0 ha | 3,9 ha |
| Équipements | |
| Garage automobile | 1 |
| Boucherie | 1 |
| Bureau de poste | 1 |
| Distributeur de billets | oui |
| École primaire | oui |
| Centre équestre | oui |
| Bibliothèque | oui |
| Activité économique | Établissements | Salariés |
| TOTAL Entreprise | 14 | 36 |
| Industries agricoles et alimentaires | 1 | 2 |
| Construction | 3 | 28 |
| Commerce | 4 | 1 |
| Services aux entreprises | 1 | 0 |
| Services aux particuliers | 5 | 5 |