Retour |
Sources : INSEE CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes |
| Données Insee de Champis | |
| Population | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Totale | 407 | 442 | 35 (8,6%) | 277 581 | 286 023 | 8 442 (3,0%) |
| Active | 168 | 195 | 27 (16,1%) | 116 665 | 124 168 | 7 503 (6,4%) |
| Chômeurs | 16 | 20 | 4 (25,0%) | 12 218 | 15 531 | 3 313 (27,1%) |
| Ménages | 144 | 174 | 30 (20,8%) | 104 900 | 116 629 | 11 729 (11,2%) |
| Femmes | 212 | 218 | 6 (2,8%) | 141 494 | 145 748 | 4 254 (3,0%) |
| Hommes | 197 | 219 | 22 (11,2%) | 136 230 | 140 412 | 4 182 (3,1%) |
| Immobilier | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Propriétaires | 108 | 129 | 21 (19,4%) | 66 517 | 73 622 | 7 105 (10,7%) |
| Locataires | 17 | 34 | 17 (100,0%) | 31 319 | 36 516 | 5 197 (16,6%) |
| Résidences principales | 146 | 174 | 28 (19,2%) | 104 854 | 116 629 | 11 775 (11,2%) |
| Résidences secondaires | 149 | 135 | -14 (-9,4%) | 27 351 | 30 946 | 3 595 (13,1%) |
| Superficies | Commune | Moyenne Ardèche / Commune |
| Cadastrée | 1 634 ha | 1 630,9 ha |
| Forêts | 700 ha | 509,8 ha |
| Zones d'activité | 0 ha | 3,9 ha |
| Équipements | |
| Centre équestre | oui |
| Activité économique | Établissements | Salariés |
| TOTAL Entreprise | 9 | 8 |
| Industries de biens de consommation | 1 | 0 |
| Construction | 2 | 3 |
| Commerce | 2 | 1 |
| Services aux entreprises | 2 | 2 |
| Services aux particuliers | 2 | 2 |