Retour |
Sources : INSEE CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes |
| Données Insee de Burzet | |
| Population | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Totale | 534 | 504 | -30 (-5,6%) | 277 581 | 286 023 | 8 442 (3,0%) |
| Active | 188 | 187 | -1 (-0,5%) | 116 665 | 124 168 | 7 503 (6,4%) |
| Chômeurs | 22 | 31 | 9 (40,9%) | 12 218 | 15 531 | 3 313 (27,1%) |
| Ménages | 256 | 241 | -15 (-5,9%) | 104 900 | 116 629 | 11 729 (11,2%) |
| Femmes | 273 | 251 | -22 (-8,1%) | 141 494 | 145 748 | 4 254 (3,0%) |
| Hommes | 261 | 253 | -8 (-3,1%) | 136 230 | 140 412 | 4 182 (3,1%) |
| Immobilier | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Propriétaires | 187 | 171 | -16 (-8,6%) | 66 517 | 73 622 | 7 105 (10,7%) |
| Locataires | 42 | 47 | 5 (11,9%) | 31 319 | 36 516 | 5 197 (16,6%) |
| Résidences principales | 256 | 241 | -15 (-5,9%) | 104 854 | 116 629 | 11 775 (11,2%) |
| Résidences secondaires | 191 | 213 | 22 (11,5%) | 27 351 | 30 946 | 3 595 (13,1%) |
| Superficies | Commune | Moyenne Ardèche / Commune |
| Cadastrée | 3 806 ha | 1 630,9 ha |
| Forêts | 563 ha | 509,8 ha |
| Zones d'activité | 0 ha | 3,9 ha |
| Équipements | |
| Caserne de pompiers | oui |
| Gendarmerie, police | oui |
| Trésorerie | oui |
| Garage automobile | 1 |
| Boucherie | 1 |
| Bureau de poste | 1 |
| Distributeur de billets | oui |
| École primaire | oui |
| Médecin généraliste | 2 |
| Pharmacie | 2 |
| Tennis | oui |
| Bibliothèque | oui |
| Agence de voyage | oui |
| Activité économique | Établissements | Salariés |
| TOTAL Entreprise | 34 | 43 |
| Industries agricoles et alimentaires | 2 | 2 |
| Industries de biens de consommation | 2 | 1 |
| Industries de biens intermediaires | 2 | 0 |
| Energie | 4 | 2 |
| Construction | 6 | 11 |
| Commerce | 4 | 0 |
| Transports | 1 | 16 |
| Services aux entreprises | 1 | 10 |
| Services aux particuliers | 7 | 0 |
| Education Sante Action sociale | 5 | 1 |