Retour |
Sources : INSEE CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes |
| Données Insee de Bourg-Saint-Andéol | |
| Population | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Totale | 7 795 | 7 768 | -27 (-0,3%) | 277 581 | 286 023 | 8 442 (3,0%) |
| Active | 3 259 | 3 103 | -156 (-4,8%) | 116 665 | 124 168 | 7 503 (6,4%) |
| Chômeurs | 508 | 606 | 98 (19,3%) | 12 218 | 15 531 | 3 313 (27,1%) |
| Ménages | 2 796 | 2 954 | 158 (5,7%) | 104 900 | 116 629 | 11 729 (11,2%) |
| Femmes | 3 984 | 4 104 | 120 (3,0%) | 141 494 | 145 748 | 4 254 (3,0%) |
| Hommes | 3 814 | 3 694 | -120 (-3,1%) | 136 230 | 140 412 | 4 182 (3,1%) |
| Immobilier | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Propriétaires | 1 469 | 1 576 | 107 (7,3%) | 66 517 | 73 622 | 7 105 (10,7%) |
| Locataires | 1 081 | 1 150 | 69 (6,4%) | 31 319 | 36 516 | 5 197 (16,6%) |
| Résidences principales | 2 796 | 2 954 | 158 (5,7%) | 104 854 | 116 629 | 11 775 (11,2%) |
| Résidences secondaires | 101 | 117 | 16 (15,8%) | 27 351 | 30 946 | 3 595 (13,1%) |
| Superficies | Commune | Moyenne Ardèche / Commune |
| Cadastrée | 4 374 ha | 1 630,9 ha |
| Forêts | 2 379 ha | 509,8 ha |
| Zones d'activité | 21 ha | 3,9 ha |
| Équipements | |
| Caserne de pompiers | oui |
| Gendarmerie, police | oui |
| Trésorerie | oui |
| Vétérinaires | 2 |
| Garage automobile | 9 ou + |
| Boucherie | 3-4 |
| Bureau de poste | 1 |
| Distributeur de billets | oui |
| Banque | 5-8 |
| École maternelle | oui |
| École primaire | oui |
| Collège public | oui |
| Collège privé | oui |
| Lycée d'enseignement général | oui |
| Lycée d'enseignement professionnel | oui |
| Établissement de santé | oui |
| Dentiste | 5-8 |
| Médecin généraliste | 9 ou + |
| Pharmacie | 3-4 |
| Tennis | oui |
| Salle de spectacle | oui |
| Bibliothèque | oui |
| Activité économique | Établissements | Salariés |
| TOTAL Entreprise | 266 | 704 |
| Industries agricoles et alimentaires | 13 | 16 |
| Industries de biens de consommation | 5 | 5 |
| Industries de biens d equipements | 6 | 36 |
| Industries de biens intermediaires | 7 | 102 |
| Energie | 1 | 36 |
| Construction | 45 | 101 |
| Commerce | 79 | 190 |
| Transports | 6 | 27 |
| Activites immobilieres | 3 | 2 |
| Services aux entreprises | 17 | 57 |
| Services aux particuliers | 48 | 60 |
| Education Sante Action sociale | 36 | 72 |