Retour |
Sources : INSEE CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes |
| Données Insee de Borée | |
| Population | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Totale | 193 | 135 | -58 (-30,1%) | 277 581 | 286 023 | 8 442 (3,0%) |
| Active | 67 | 70 | 3 (4,5%) | 116 665 | 124 168 | 7 503 (6,4%) |
| Chômeurs | 5 | 4 | -1 (-20,0%) | 12 218 | 15 531 | 3 313 (27,1%) |
| Ménages | 84 | 65 | -19 (-22,6%) | 104 900 | 116 629 | 11 729 (11,2%) |
| Femmes | 91 | 57 | -34 (-37,4%) | 141 494 | 145 748 | 4 254 (3,0%) |
| Hommes | 102 | 78 | -24 (-23,5%) | 136 230 | 140 412 | 4 182 (3,1%) |
| Immobilier | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Propriétaires | 50 | 41 | -9 (-18,0%) | 66 517 | 73 622 | 7 105 (10,7%) |
| Locataires | 19 | 15 | -4 (-21,1%) | 31 319 | 36 516 | 5 197 (16,6%) |
| Résidences principales | 81 | 65 | -16 (-19,8%) | 104 854 | 116 629 | 11 775 (11,2%) |
| Résidences secondaires | 87 | 118 | 31 (35,6%) | 27 351 | 30 946 | 3 595 (13,1%) |
| Superficies | Commune | Moyenne Ardèche / Commune |
| Cadastrée | 2 767 ha | 1 630,9 ha |
| Forêts | 1 016 ha | 509,8 ha |
| Zones d'activité | 0 ha | 3,9 ha |
| Équipements | |
| Bureau de poste | 1 |
| École primaire | oui |
| Bibliothèque | oui |
| Activité économique | Établissements | Salariés |
| TOTAL Entreprise | 9 | 5 |
| Construction | 3 | 0 |
| Commerce | 2 | 0 |
| Services aux entreprises | 1 | 4 |
| Services aux particuliers | 3 | 1 |