Retour |
Sources : INSEE CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes |
| Données Insee de Boffres | |
| Population | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Totale | 510 | 509 | -1 (-0,2%) | 277 581 | 286 023 | 8 442 (3,0%) |
| Active | 215 | 221 | 6 (2,8%) | 116 665 | 124 168 | 7 503 (6,4%) |
| Chômeurs | 25 | 34 | 9 (36,0%) | 12 218 | 15 531 | 3 313 (27,1%) |
| Ménages | 184 | 190 | 6 (3,3%) | 104 900 | 116 629 | 11 729 (11,2%) |
| Femmes | 248 | 248 | 0 (0%) | 141 494 | 145 748 | 4 254 (3,0%) |
| Hommes | 263 | 260 | -3 (-1,1%) | 136 230 | 140 412 | 4 182 (3,1%) |
| Immobilier | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Propriétaires | 108 | 126 | 18 (16,7%) | 66 517 | 73 622 | 7 105 (10,7%) |
| Locataires | 54 | 49 | -5 (-9,3%) | 31 319 | 36 516 | 5 197 (16,6%) |
| Résidences principales | 179 | 190 | 11 (6,1%) | 104 854 | 116 629 | 11 775 (11,2%) |
| Résidences secondaires | 123 | 129 | 6 (4,9%) | 27 351 | 30 946 | 3 595 (13,1%) |
| Superficies | Commune | Moyenne Ardèche / Commune |
| Cadastrée | 3 010 ha | 1 630,9 ha |
| Forêts | 1 402 ha | 509,8 ha |
| Zones d'activité | 0 ha | 3,9 ha |
| Équipements | |
| Bureau de poste | 1 |
| École maternelle | oui |
| École primaire | oui |
| Centre équestre | oui |
| Bibliothèque | oui |
| Activité économique | Établissements | Salariés |
| TOTAL Entreprise | 16 | 68 |
| Industries agricoles et alimentaires | 3 | 56 |
| Industries de biens de consommation | 1 | 0 |
| Construction | 3 | 6 |
| Commerce | 2 | 0 |
| Transports | 1 | 1 |
| Services aux entreprises | 1 | 3 |
| Services aux particuliers | 5 | 2 |