Retour |
Sources : INSEE CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes |
| Données Insee de Bessas | |
| Population | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Totale | 147 | 166 | 19 (12,9%) | 277 581 | 286 023 | 8 442 (3,0%) |
| Active | 53 | 59 | 6 (11,3%) | 116 665 | 124 168 | 7 503 (6,4%) |
| Chômeurs | 2 | 4 | 2 (100,0%) | 12 218 | 15 531 | 3 313 (27,1%) |
| Ménages | 68 | 69 | 1 (1,5%) | 104 900 | 116 629 | 11 729 (11,2%) |
| Femmes | 77 | 82 | 5 (6,5%) | 141 494 | 145 748 | 4 254 (3,0%) |
| Hommes | 70 | 87 | 17 (24,3%) | 136 230 | 140 412 | 4 182 (3,1%) |
| Immobilier | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Propriétaires | 52 | 54 | 2 (3,8%) | 66 517 | 73 622 | 7 105 (10,7%) |
| Locataires | 3 | 12 | 9 (300,0%) | 31 319 | 36 516 | 5 197 (16,6%) |
| Résidences principales | 66 | 69 | 3 (4,5%) | 104 854 | 116 629 | 11 775 (11,2%) |
| Résidences secondaires | 37 | 46 | 9 (24,3%) | 27 351 | 30 946 | 3 595 (13,1%) |
| Superficies | Commune | Moyenne Ardèche / Commune |
| Cadastrée | 1 718 ha | 1 630,9 ha |
| Forêts | 454 ha | 509,8 ha |
| Zones d'activité | 0 ha | 3,9 ha |
| Équipements | |
| Activité économique | Établissements | Salariés |
| TOTAL Entreprise | 5 | 2 |
| Industries de biens de consommation | 1 | 0 |
| Industries de biens intermediaires | 1 | 0 |
| Construction | 2 | 2 |
| Services aux particuliers | 1 | 0 |