Retour |
Sources : INSEE CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes |
| Données Insee du Béage | |
| Population | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Totale | 352 | 337 | -15 (-4,3%) | 277 581 | 286 023 | 8 442 (3,0%) |
| Active | 155 | 137 | -18 (-11,6%) | 116 665 | 124 168 | 7 503 (6,4%) |
| Chômeurs | 20 | 3 | -17 (-85,0%) | 12 218 | 15 531 | 3 313 (27,1%) |
| Ménages | 136 | 150 | 14 (10,3%) | 104 900 | 116 629 | 11 729 (11,2%) |
| Femmes | 179 | 169 | -10 (-5,6%) | 141 494 | 145 748 | 4 254 (3,0%) |
| Hommes | 173 | 168 | -5 (-2,9%) | 136 230 | 140 412 | 4 182 (3,1%) |
| Immobilier | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Propriétaires | 91 | 76 | -15 (-16,5%) | 66 517 | 73 622 | 7 105 (10,7%) |
| Locataires | 31 | 28 | -3 (-9,7%) | 31 319 | 36 516 | 5 197 (16,6%) |
| Résidences principales | 135 | 150 | 15 (11,1%) | 104 854 | 116 629 | 11 775 (11,2%) |
| Résidences secondaires | 57 | 50 | -7 (-12,3%) | 27 351 | 30 946 | 3 595 (13,1%) |
| Superficies | Commune | Moyenne Ardèche / Commune |
| Cadastrée | 3 283 ha | 1 630,9 ha |
| Forêts | 727 ha | 509,8 ha |
| Zones d'activité | 0 ha | 3,9 ha |
| Équipements | |
| Caserne de pompiers | oui |
| Gendarmerie, police | oui |
| Garage automobile | 1 |
| Bureau de poste | 1 |
| Distributeur de billets | oui |
| École primaire | oui |
| Base de loisir et de plein air | oui |
| Tennis | oui |
| Activité économique | Établissements | Salariés |
| TOTAL Entreprise | 19 | 26 |
| Industries agricoles et alimentaires | 1 | 0 |
| Industries de biens de consommation | 1 | 0 |
| Construction | 2 | 0 |
| Commerce | 5 | 5 |
| Transports | 3 | 14 |
| Services aux entreprises | 1 | 7 |
| Services aux particuliers | 6 | 0 |