Retour |
Sources : INSEE CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes |
| Données Insee de Banne | |
| Population | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Totale | 535 | 555 | 20 (3,7%) | 277 581 | 286 023 | 8 442 (3,0%) |
| Active | 190 | 208 | 18 (9,5%) | 116 665 | 124 168 | 7 503 (6,4%) |
| Chômeurs | 26 | 38 | 12 (46,2%) | 12 218 | 15 531 | 3 313 (27,1%) |
| Ménages | 232 | 249 | 17 (7,3%) | 104 900 | 116 629 | 11 729 (11,2%) |
| Femmes | 268 | 270 | 2 (0,7%) | 141 494 | 145 748 | 4 254 (3,0%) |
| Hommes | 260 | 284 | 24 (9,2%) | 136 230 | 140 412 | 4 182 (3,1%) |
| Immobilier | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Propriétaires | 180 | 191 | 11 (6,1%) | 66 517 | 73 622 | 7 105 (10,7%) |
| Locataires | 26 | 35 | 9 (34,6%) | 31 319 | 36 516 | 5 197 (16,6%) |
| Résidences principales | 230 | 249 | 19 (8,3%) | 104 854 | 116 629 | 11 775 (11,2%) |
| Résidences secondaires | 194 | 221 | 27 (13,9%) | 27 351 | 30 946 | 3 595 (13,1%) |
| Superficies | Commune | Moyenne Ardèche / Commune |
| Cadastrée | 3 268 ha | 1 630,9 ha |
| Forêts | 1 420 ha | 509,8 ha |
| Zones d'activité | 0 ha | 3,9 ha |
| Équipements | |
| Bureau de poste | 1 |
| Bibliothèque | oui |
| Activité économique | Établissements | Salariés |
| TOTAL Entreprise | 21 | 7 |
| Construction | 7 | 2 |
| Commerce | 2 | 0 |
| Services aux entreprises | 4 | 0 |
| Services aux particuliers | 8 | 5 |