Retour |
Sources : INSEE CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes |
| Données Insee de Baix | |
| Population | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Totale | 748 | 822 | 74 (9,9%) | 277 581 | 286 023 | 8 442 (3,0%) |
| Active | 328 | 379 | 51 (15,5%) | 116 665 | 124 168 | 7 503 (6,4%) |
| Chômeurs | 18 | 33 | 15 (83,3%) | 12 218 | 15 531 | 3 313 (27,1%) |
| Ménages | 264 | 308 | 44 (16,7%) | 104 900 | 116 629 | 11 729 (11,2%) |
| Femmes | 367 | 396 | 29 (7,9%) | 141 494 | 145 748 | 4 254 (3,0%) |
| Hommes | 382 | 427 | 45 (11,8%) | 136 230 | 140 412 | 4 182 (3,1%) |
| Immobilier | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Propriétaires | 193 | 215 | 22 (11,4%) | 66 517 | 73 622 | 7 105 (10,7%) |
| Locataires | 59 | 81 | 22 (37,3%) | 31 319 | 36 516 | 5 197 (16,6%) |
| Résidences principales | 267 | 308 | 41 (15,4%) | 104 854 | 116 629 | 11 775 (11,2%) |
| Résidences secondaires | 44 | 33 | -11 (-25,0%) | 27 351 | 30 946 | 3 595 (13,1%) |
| Superficies | Commune | Moyenne Ardèche / Commune |
| Cadastrée | 1 739 ha | 1 630,9 ha |
| Forêts | 0 ha | 509,8 ha |
| Zones d'activité | 5 ha | 3,9 ha |
| Équipements | |
| Garage automobile | 1 |
| Bureau de poste | 1 |
| École maternelle | oui |
| École primaire | oui |
| Tennis | oui |
| Salle de spectacle | oui |
| Bibliothèque | oui |
| Activité économique | Établissements | Salariés |
| TOTAL Entreprise | 31 | 120 |
| Industries agricoles et alimentaires | 3 | 14 |
| Industries de biens d equipements | 2 | 21 |
| Industries de biens intermediaires | 2 | 53 |
| Construction | 7 | 3 |
| Commerce | 9 | 15 |
| Transports | 1 | 3 |
| Services aux entreprises | 3 | 6 |
| Services aux particuliers | 4 | 5 |