Retour |
Sources : INSEE CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes |
| Données Insee des Assions | |
| Population | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Totale | 448 | 529 | 81 (18,1%) | 277 581 | 286 023 | 8 442 (3,0%) |
| Active | 161 | 199 | 38 (23,6%) | 116 665 | 124 168 | 7 503 (6,4%) |
| Chômeurs | 18 | 27 | 9 (50,0%) | 12 218 | 15 531 | 3 313 (27,1%) |
| Ménages | 188 | 236 | 48 (25,5%) | 104 900 | 116 629 | 11 729 (11,2%) |
| Femmes | 236 | 267 | 31 (13,1%) | 141 494 | 145 748 | 4 254 (3,0%) |
| Hommes | 213 | 266 | 53 (24,9%) | 136 230 | 140 412 | 4 182 (3,1%) |
| Immobilier | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Propriétaires | 145 | 178 | 33 (22,8%) | 66 517 | 73 622 | 7 105 (10,7%) |
| Locataires | 25 | 42 | 17 (68,0%) | 31 319 | 36 516 | 5 197 (16,6%) |
| Résidences principales | 186 | 236 | 50 (26,9%) | 104 854 | 116 629 | 11 775 (11,2%) |
| Résidences secondaires | 131 | 133 | 2 (1,5%) | 27 351 | 30 946 | 3 595 (13,1%) |
| Superficies | Commune | Moyenne Ardèche / Commune |
| Cadastrée | 1 488 ha | 1 630,9 ha |
| Forêts | 207 ha | 509,8 ha |
| Zones d'activité | 0 ha | 3,9 ha |
| Équipements | |
| Garage automobile | 1 |
| École primaire | oui |
| Base de loisir et de plein air | oui |
| Base nautique | oui |
| Bibliothèque | oui |
| Activité économique | Établissements | Salariés |
| TOTAL Entreprise | 17 | 14 |
| Industries de biens intermediaires | 1 | 3 |
| Construction | 8 | 9 |
| Commerce | 4 | 1 |
| Services aux particuliers | 4 | 1 |