Retour |
Sources : INSEE CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes |
| Données Insee d'Arras-sur-Rhône | |
| Population | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Totale | 351 | 415 | 64 (18,2%) | 277 581 | 286 023 | 8 442 (3,0%) |
| Active | 155 | 186 | 31 (20,0%) | 116 665 | 124 168 | 7 503 (6,4%) |
| Chômeurs | 11 | 23 | 12 (109,1%) | 12 218 | 15 531 | 3 313 (27,1%) |
| Ménages | 128 | 157 | 29 (22,7%) | 104 900 | 116 629 | 11 729 (11,2%) |
| Femmes | 176 | 207 | 31 (17,6%) | 141 494 | 145 748 | 4 254 (3,0%) |
| Hommes | 175 | 210 | 35 (20,0%) | 136 230 | 140 412 | 4 182 (3,1%) |
| Immobilier | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Propriétaires | 88 | 108 | 20 (22,7%) | 66 517 | 73 622 | 7 105 (10,7%) |
| Locataires | 29 | 40 | 11 (37,9%) | 31 319 | 36 516 | 5 197 (16,6%) |
| Résidences principales | 129 | 157 | 28 (21,7%) | 104 854 | 116 629 | 11 775 (11,2%) |
| Résidences secondaires | 16 | 17 | 1 (6,3%) | 27 351 | 30 946 | 3 595 (13,1%) |
| Superficies | Commune | Moyenne Ardèche / Commune |
| Cadastrée | 589 ha | 1 630,9 ha |
| Forêts | 1 ha | 509,8 ha |
| Zones d'activité | 0 ha | 3,9 ha |
| Équipements | |
| École maternelle | oui |
| École primaire | oui |
| Tennis | oui |
| Bibliothèque | oui |
| Musée | oui |
| Activité économique | Établissements | Salariés |
| TOTAL Entreprise | 4 | 0 |
| Industries agricoles et alimentaires | 1 | 0 |
| Construction | 1 | 0 |
| Commerce | 1 | 0 |
| Services aux particuliers | 1 | 0 |