Retour |
Sources : INSEE CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes |
| Données Insee d'Ardoix | |
| Population | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Totale | 696 | 779 | 83 (11,9%) | 277 581 | 286 023 | 8 442 (3,0%) |
| Active | 289 | 352 | 63 (21,8%) | 116 665 | 124 168 | 7 503 (6,4%) |
| Chômeurs | 17 | 22 | 5 (29,4%) | 12 218 | 15 531 | 3 313 (27,1%) |
| Ménages | 244 | 287 | 43 (17,6%) | 104 900 | 116 629 | 11 729 (11,2%) |
| Femmes | 330 | 372 | 42 (12,7%) | 141 494 | 145 748 | 4 254 (3,0%) |
| Hommes | 367 | 407 | 40 (10,9%) | 136 230 | 140 412 | 4 182 (3,1%) |
| Immobilier | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Propriétaires | 172 | 221 | 49 (28,5%) | 66 517 | 73 622 | 7 105 (10,7%) |
| Locataires | 41 | 56 | 15 (36,6%) | 31 319 | 36 516 | 5 197 (16,6%) |
| Résidences principales | 243 | 287 | 44 (18,1%) | 104 854 | 116 629 | 11 775 (11,2%) |
| Résidences secondaires | 53 | 44 | -9 (-17,0%) | 27 351 | 30 946 | 3 595 (13,1%) |
| Superficies | Commune | Moyenne Ardèche / Commune |
| Cadastrée | 1 215 ha | 1 630,9 ha |
| Forêts | 350 ha | 509,8 ha |
| Zones d'activité | 0 ha | 3,9 ha |
| Équipements | |
| Caserne de pompiers | oui |
| Boucherie | 1 |
| École maternelle | oui |
| École primaire | oui |
| Tennis | oui |
| Bibliothèque | oui |
| Activité économique | Établissements | Salariés |
| TOTAL Entreprise | 27 | 400 |
| Industries agricoles et alimentaires | 1 | 6 |
| Industries de biens de consommation | 1 | 0 |
| Industries de biens d equipements | 2 | 2 |
| Industries de biens intermediaires | 6 | 333 |
| Energie | 1 | 0 |
| Construction | 3 | 4 |
| Commerce | 5 | 12 |
| Services aux entreprises | 5 | 42 |
| Services aux particuliers | 3 | 1 |