Retour |
Sources : INSEE CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes |
| Données Insee d'Antraigues-sur-Volane | |
| Population | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Totale | 506 | 498 | -8 (-1,6%) | 277 581 | 286 023 | 8 442 (3,0%) |
| Active | 209 | 196 | -13 (-6,2%) | 116 665 | 124 168 | 7 503 (6,4%) |
| Chômeurs | 25 | 35 | 10 (40,0%) | 12 218 | 15 531 | 3 313 (27,1%) |
| Ménages | 220 | 236 | 16 (7,3%) | 104 900 | 116 629 | 11 729 (11,2%) |
| Femmes | 251 | 250 | -1 (-0,4%) | 141 494 | 145 748 | 4 254 (3,0%) |
| Hommes | 255 | 248 | -7 (-2,7%) | 136 230 | 140 412 | 4 182 (3,1%) |
| Immobilier | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Propriétaires | 166 | 150 | -16 (-9,6%) | 66 517 | 73 622 | 7 105 (10,7%) |
| Locataires | 36 | 57 | 21 (58,3%) | 31 319 | 36 516 | 5 197 (16,6%) |
| Résidences principales | 220 | 236 | 16 (7,3%) | 104 854 | 116 629 | 11 775 (11,2%) |
| Résidences secondaires | 156 | 139 | -17 (-10,9%) | 27 351 | 30 946 | 3 595 (13,1%) |
| Superficies | Commune | Moyenne Ardèche / Commune |
| Cadastrée | 1 346 ha | 1 630,9 ha |
| Forêts | 16 ha | 509,8 ha |
| Zones d'activité | 0 ha | 3,9 ha |
| Équipements | |
| Gendarmerie, police | oui |
| Trésorerie | oui |
| Boucherie | 1 |
| Bureau de poste | 1 |
| École maternelle | oui |
| École primaire | oui |
| Médecin généraliste | 1 |
| Pharmacie | 1 |
| Base de loisir et de plein air | oui |
| Tennis | oui |
| Bibliothèque | oui |
| Activité économique | Établissements | Salariés |
| TOTAL Entreprise | 35 | 30 |
| Industries agricoles et alimentaires | 2 | 3 |
| Industries de biens de consommation | 1 | 0 |
| Industries de biens intermediaires | 1 | 0 |
| Construction | 7 | 4 |
| Commerce | 8 | 2 |
| Services aux entreprises | 1 | 12 |
| Services aux particuliers | 10 | 8 |
| Education Sante Action sociale | 5 | 1 |