Retour |
Sources : INSEE CDROM Recensement par commune de l'Ardèche, Disquette SIRENE CDROM inventaire communal : équipement et attractions de communes |
| Données Insee d'Ajoux | |
| Population | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Totale | 71 | 89 | 18 (25,4%) | 277 581 | 286 023 | 8 442 (3,0%) |
| Active | 38 | 42 | 4 (10,5%) | 116 665 | 124 168 | 7 503 (6,4%) |
| Chômeurs | 5 | 6 | 1 (20,0%) | 12 218 | 15 531 | 3 313 (27,1%) |
| Ménages | 32 | 38 | 6 (18,8%) | 104 900 | 116 629 | 11 729 (11,2%) |
| Femmes | 34 | 43 | 9 (26,5%) | 141 494 | 145 748 | 4 254 (3,0%) |
| Hommes | 37 | 46 | 9 (24,3%) | 136 230 | 140 412 | 4 182 (3,1%) |
| Immobilier | 1990 | 1999 | Écart | Ardèche 1990 | Ardèche 1999 | Écart Ardèche |
| Propriétaires | 26 | 27 | 1 (3,8%) | 66 517 | 73 622 | 7 105 (10,7%) |
| Locataires | 4 | 9 | 5 (125,0%) | 31 319 | 36 516 | 5 197 (16,6%) |
| Résidences principales | 31 | 38 | 7 (22,6%) | 104 854 | 116 629 | 11 775 (11,2%) |
| Résidences secondaires | 35 | 56 | 21 (60,0%) | 27 351 | 30 946 | 3 595 (13,1%) |
| Superficies | Commune | Moyenne Ardèche / Commune |
| Cadastrée | 1 220 ha | 1 630,9 ha |
| Forêts | 150 ha | 509,8 ha |
| Zones d'activité | 0 ha | 3,9 ha |
| Équipements | |
| Activité économique | Établissements | Salariés |
| TOTAL Entreprise | 3 | 0 |
| Industries de biens intermediaires | 1 | 0 |
| Services aux entreprises | 1 | 0 |
| Services aux particuliers | 1 | 0 |